Ультразвуковая диагностика в Тюмени
У нас вы сможете пройти ультразвуковую диагностику, а также пройти все необходимые обследования для постановки правильного диагноза и успешного лечения.
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ органов брюшной полости
- УЗИ почек
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ органов малого таза
- УЗИ предстательной железы с использованием трансректального датчика
- УЗИ коленных суставов
- УЗИ органов мошонки
- УЗИ на ранних сроках беременности
- УЗИ сосудов конечностей и шеи
- УЗИ сердца
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1 исследование | 1 050 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 650 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 950 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 1 050 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 исследование | 2 400 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 1 исследование | 1 650 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 исследование | 2 750 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 исследование | 2 750 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 исследование | 2 400 |
| Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных сосудов | 1 исследование | 2 300 |
| Дуплексное сканирование аорты | 1 исследование | 1 300 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 исследование | 2 300 |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 исследование | 1 650 |
| Ультразвуковое исследование печени | 1 исследование | 1 050 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 исследование | 900 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 исследование | 1 300 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 1 100 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1 550 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 1 300 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 исследование | 1 500 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исследование | 1 300 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 1 050 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 исследование | 1 000 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1 исследование | 1 150 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 600 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 исследование | 1 300 |
| Ультразвуковое исследование плода (срок беременности до 13 недель) | 1 исследование | 2 000 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 исследование | 1 750 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминально | 1 исследование | 1 300 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 850 |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением его сократимости | 1 исследование | 1 300 |
| Ультразвуковое исследование почек с ортостатической пробой | 1 исследование | 1 000 |
| Ультразвуковое исследование почек + пузырномочеточниковый рефлюкс | 1 исследование | 1 200 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфоузлами | 1 исследование | 1 000 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с сосудами | 1 исследование | 1 100 |
| Ультразвуковое исследование поверхностных структур | 1 исследование | 1 050 |
| Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин | 1 исследование | 1 150 |
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 исследование | 1 250 |
| Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства и лимфоузлов брюшной полости | 1 исследование | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование полового члена | 1 исследование | 1 300 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей с допплером (исследование гемангиом) | 1 исследование | 1 100 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 исследование | 1 250 |
| УЗИ шейки матки | 1 исследование | 1 000 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (комплексное) | 1 исследование | 1 850 |
| УЗИ образований подкожной клетчатки (лимфоузлы, липомы, прямая мышца живота) | 1 исследование | 1 000 |
| УЗИ брюшной полости с пробным завтраком (комплексное с почками) | 1 исследование | 1 750 |
| Фолликулометрия | 1 исследование | 750 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 исследование | 1 750 |
| УЗИ молочных желез (с оценкой имплантов) | 1 исследование | 2 200 |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы и шеи | 1 исследование | 2 400 |
| Ультразвуковое исследование сосудов шеи, определение комплекса интима-медиа (КИМ) | 1 исследование | 1 200 |
| Дуплексное сканирование артерий головы | 1 исследование | 1 300 |
| Дуплексное сканирование артерий шеи | 1 исследование | 1 300 |
| Ультразвуковая допплерография ветвей брюшного отдела аорты (чревного ствола, печеночной, селезеночной, верхней брыжеечной, почечных артерий) | 1 исследование | 2 550 |
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и ее висцеральных ветвей (почечных, печеночных) | 1 исследование | 2 550 |
| УЗ-контроль при выполнении манипуляций | 1 исследование | 600 |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов (два сустава) | 1 исследование | 2 400 |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов (один сустав) | 1 исследование | 1 450 |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения при беременности (симфиз) | 1 исследование | 1 300 |
| УЗИ сердца (эхокардиография) | 1 исследование | 2 300 |
| Доплерография сосудов пуповины | 1 исследование | 1 300 |
| Ультразвуковая доплерография маточных артерий и артерий пуповины | 1 исследование | 1 300 |
| Ультразвуковое исследование — контроль в течение двух недель (врач акушер-гинеколог) | 1 исследование | 850 |
| УЗИ контроль во время беременности | 1 исследование | 1 000 |
| УЗИ плода (контроль за сердцебиением плода) | 1 исследование | 750 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков комплексное (ТА+ТВ) | 1 исследование | 2 000 |
| УЗИ забрюшинного пространства | 1 исследование | 950 |
