Консультации высококвалифицированных врачей. Ведущие специалисты Тюмени. Удобная запись на приём.
№ п/п | Код номенклатуры | Наименование услуги по номенклатуре медицинских услуг | Перечень медицинских услуг | Ед. изм. | Цена, руб. |
1.1. ВРАЧЕБНАЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ УСЛУГА
|
|||||
1.1.1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | прием | 1 450 |
1.1.2 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | прием | 1 200 |
1.1.2.1 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный с помощью телемедицинских технологий | прием | 1 000 |
1.1.3 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | прием | 1 200 |
1.1.3.1 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (с выездом на дом на территории Тобольска и до 30 км от города) | прием | 3 050 |
1.1.4 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | прием | 1 000 |
1.1.5 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | прием | 1 100 |
1.1.6 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | прием | 900 |
1.1.7 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | прием | 1 300 |
1.1.7.1 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (с выездом на дом на территории Тобольска и до 30 км от города) | прием | 3 050 |
1.1.8 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | прием | 1 000 |
1.1.9 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | прием | 1 200 |
1.1.9.1 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского первичный | прием | 1 500 |
1.1.10 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | прием | 1 000 |
1.1.10.1 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского повторный | прием | 1 200 |
1.1.11 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | прием | 1 300 |
1.1.12 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | прием | 1 000 |
1.1.13 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | прием | 1 300 |
1.1.13.1 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с выездом на дом на территории Тобольска и до 30 км от города) | прием | 3 050 |
1.1.14 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | прием | 1 000 |
1.1.15 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | прием | 1 100 |
1.1.16 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | прием | 900 |
1.1.17 | B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | прием | 1 100 |
1.1.18 | B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | прием | 900 |
1.1.19 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | прием | 1 300 |
1.1.19.1 | B01.040.001 A04.04.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный Ультразвуковое исследование сустава | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный, с проведением УЗИ сустава | прием | 2 400 |
1.1.20 | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | прием | 1 000 |
1.1.21 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | прием | 1 200 |
1.1.21.1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (с выездом на дом на территории Тобольска и до 30 км от города) | прием | 3 050 |
1.1.21.2 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный перед массажем | прием | 350 |
1.1.21.3 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный — корректировка лечения | прием | 350 |
1.1.22 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | прием | 1 000 |
1.1.23 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | прием | 1 300 |
1.1.24 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | прием | 1 000 |
1.1.25 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | прием | 1 300 |
1.1.25.1 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (с выездом на дом на территории Тобольска и до 30 км от города) | прием | 3 050 |
1.1.26 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | прием | 1 000 |
1.1.27 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | прием | 1 300 |
1.1.28 | B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | прием | 1 000 |
1.1.29 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | прием | 1 300 |
1.1.30 | B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | прием | 1 000 |
1.1.31 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | прием | 1 300 |
1.1.31.1 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (с выездом на дом на территории Тобольска и до 30 км от города) | прием | 3 050 |
1.1.31.2 | B01.004.001 A04.16.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога с проведением УЗИ брюшной полости | прием | 2 400 |
1.1.31.3 | B01.004.001 A04.16.001 A04.28.002.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога с проведением УЗИ брюшной полости и почек | прием | 2 700 |
1.1.32 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | прием | 1 000 |
1.1.33 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | прием | 600 |
1.1.34 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный при беременности | прием | 700 |
1.1.35 | B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | прием | 1 200 |
1.1.36 | B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | прием | 1 000 |
1.1.37 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта (1 час) | прием | 1 850 |
1.1.38 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | прием | 1 200 |
1.1.39 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | прием | 900 |
1.1.40 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | прием | 1 100 |
1.1.41 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | прием | 900 |
1.1.42 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | прием | 1 200 |
1.1.42.1 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (с выездом на дом на территории Тобольска и до 30 км от города) | прием | 3 050 |
1.1.42.2 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (для выдачи справки для детского сада, школы) | прием | 750 |
1.1.43 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | прием | 1 000 |
1.1.44 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | прием | 1 300 |
1.1.45 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | прием | 900 |
1.1.46 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | прием | 1 300 |
1.1.47 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | прием | 900 |
1.1.48 | B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | прием | 1 300 |
1.1.49 | B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | прием | 1 000 |
1.1.50 | B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | прием | 1 650 |
1.1.51 | B01.043.001 A04.12.002.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный с проведением УЗИ вен нижних конечностей | прием | 2 750 |
1.1.52 | B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | прием | 1 000 |
1.1.52.1 | B01.043.002 A04.12.002.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный с проведением УЗИ вен нижних конечностей | прием | 1 750 |
1.1.53 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского первичный | прием | 1 300 |
1.1.53.1 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского первичный (с выездом на дом на территории Тобольска и до 30 км от города) | прием | 3050 |
1.1.54 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога детского повторный | прием | 1 000 |
1.1.55 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | Индивидуальное психологическое консультирование (1час) | 1 консультация | 2 000 |
1.1.56 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | Групповое психологическое консультирование (цена на 1 человека за цикл из пяти консультаций, группа не менее 8 человек) | цикл — 5 консультаций | 8 000 |
1.1.57 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | Семейное психологическое консультирование | 1 консультация | 2 000 |
1.1.58 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | Прием (осмотр, консультация) психолога (1час) | прием | 2 000 |
1.1.59 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | Прием (осмотр, консультация) психолога (дети с 12 до 17 лет включительно) | прием | 1 550 |
1.2. ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
|
|||||
1.2.1 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 1 услуга | 460 |
1.2.1.1 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов. Дополнительное введение лекарственных средств (без учета стоимости препаратов) | 1 услуга | 220 |
1.2.2 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 1 услуга | 170 |
1.2.3 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 1 услуга | 220 |
1.2.3.1 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | Внутривенное введение лекарственных препаратов. Дополнительное введение лекарственных средств (без учета стоимости препаратов) | 1 услуга | 110 |
1.2.4 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | Взятие крови из периферической вены | 1 услуга | 170 |
1.2.4.1 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | Взятие крови из периферической вены (с выездом на дом на территории Тобольска и до 30 км от города) | 1 услуга | 1 500 |
1.2.5 | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | Получение материала из верхних дыхательных путей | 1 услуга | 170 |
1.2.5.1 | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | Выезд специалиста для забора биоматериала на территории Тобольска и до 30 км от города | прием | 1 300 |
1.2.5.2 | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | Выезд специалиста для забора биоматериала от 30 до 100 км от города Тобольска | прием | 9 150 |
1.2.6 | B04.014.004 | Вакцинация | Вакцинация от гриппа (с учетом осмотра врача-терапевта, стоимости вакцины) | 1 услуга | 1 200 |
1.2.7 | A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 услуга | 110 |
1.2.8 | B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (Лечение — 1 койко-день) | 1 койко-день | 1 450 |
1.2.8.1 | B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (Лечение — 5 койко-дней) | 5 койко-дней | 5 400 |
1.2.8.2 | B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (Лечение — 10 койко-дней) | 10 койко-дней | 9 350 |
1.2.9 | B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | Акция! Лечение в дневном стационаре с осмотром врача — терапевта, наблюдением и уходом среднего медицинского персонала( в стоимость входят препараты: Актовегин, Комбилипен или Аскорбиновая кислота, Кардионат, Циклоферон, Натрия хлорид) | 5 койко-дней | 8 700 |
1.2.10 | В04.014.004 | Вакцинация | Вакцинация от кори | 1 услуга | 1 650 |
1.2.10.1 | В04.014.004 | Вакцинация | Вакцинация от кори, краснухи и паротита (М-М-Р II) | 1 услуга | 1 800 |
1.2.11 | В04.014.004 | Вакцинация | Вакцинация от клещевого энцефалита | 1 услуга | 1 100 |
1.2.12 | A20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | Малая аутогемоозонотерапия | 1 услуга | 350 |
1.2.13 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | Исследование времени кровотечения | 1 услуга | 120 |
1.3. МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
|
|||||
1.3.1 | A03.20.001 | Кольпоскопия | Видеокольпоскопия | 1 услуга | 1 550 |
1.3.2 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | Получение цервикального мазка | 1 услуга | 190 |
1.3.3 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | Получение влагалищного мазка | 1 услуга | 190 |
1.3.4 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | Введение внутриматочной спирали | 1 услуга | 1 300 |
1.3.5 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | Удаление внутриматочной спирали | 1 услуга | 1 200 |
1.3.6 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | Получение уретрального отделяемого | 1 услуга | 120 |
1.3.7 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | Введение лекарственных препаратов интравагинально (прижигание эрозии шейки матки лекарственным препаратом без учета стоимости препарата) | 1 услуга | 1 000 |
1.3.8 | A11.20.009 | Зондирование матки | Зондирование матки | 1 услуга | 390 |
1.3.9 | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | Тампонирование лечебное влагалища | 1 услуга | 720 |
1.3.10 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | Введение лекарственных препаратов интравагинально (мази, гели и кремы) | 1 услуга | 720 |
1.3.11 | A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | Удаление инородного тела из влагалища | 1 услуга | 1 300 |
1.3.12 | A11.20.003 | Биопсия тканей матки | Биопсия тканей матки (пайпель — биопсия) | 1 услуга | 1 100 |
1.3.13 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | Биопсия шейки матки (конхотомом) | 1 услуга | 1 000 |
1.3.14 | A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | Обработка шейки матки | 1 услуга | 190 |
1.3.15 | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | Радиоволновая терапия шейки матки (Фотек) | 1 услуга | 2 650 |
1.3.16 | A11.20.040 | Биопсия вульвы | Биопсия вульвы | 1 услуга | 1 750 |
1.4. МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
|
|||||
1.4.1 | A21.26.001 | Массаж век медицинский | Массаж век медицинский | 1 услуга | 500 |
1.4.2 | A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 услуга | 390 |
1.4.3 | A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | Удаление инородного тела роговицы | 1 услуга | 1 300 |
1.4.4 | A11.26.004 | Промывание слезных путей | Промывание слезных путей | 1 услуга | 770 |
1.4.5 | A21.26.019 | Промывание конъюнктивной полости | Промывание конъюнктивной полости | 1 услуга | 390 |
1.4.6 | A16.26.018 | Эпиляция ресниц | Эпиляция ресниц | 1 услуга | 240 |
1.4.7 | A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость (1 глаз) | 1 услуга | 90 |
1.4.8 | A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | Субконъюнктивальная инъекция (в халазион) | 1 услуга | 940 |
1.4.9 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | Снятие послеоперационных швов (лигатур) с кожи век | 1 услуга | 330 |
1.4.10 | A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | Вскрытие малой ретенционной кисты век | 1 услуга | 500 |
1.4.11 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | Обработка послеоперационной раны | 1 услуга | 90 |
1.4.12 | A11.26.015 | Соскоб конъюнктивы | Соскоб конъюнктивы | 1 услуга | 130 |
1.4.13 | A15.26.002 | Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | Наложение монокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | 1 услуга | 120 |
1.4.14 | A15.26.002 | Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | Наложение бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | 1 услуга | 240 |
1.4.15 | A11.26.005 | Зондирование слезно-носового канала | Зондирование слезных каналов | 1 услуга | 2 000 |
1.5. МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
|
|||||
1.5.1 | A03.25.002 | Проведение калорической пробы | Проведение калорической пробы | 1 услуга | 1 050 |
1.5.2 | A12.25.006 | Исследование функций слуховой трубы | Исследование функций слуховой трубы | 1 услуга | 130 |
1.5.3 | A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа | Отсасывание слизи из носа | 1 услуга | 240 |
1.5.4 | A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | Введение лекарственных препаратов интраназально | 1 услуга | 220 |
1.5.5 | A16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | Смена трахеостомической трубки | 1 услуга | 430 |
1.5.6 | A16.08.020.001 | Деканюляция (удаление трахеотомической трубки) | Деканюляция (удаление трахеотомической трубки) | 1 услуга | 390 |
1.5.7 | A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1 услуга | 550 |
1.5.8 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | Удаление ушной серы крючком | 1 услуга | 390 |
1.5.9 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | Продувание слуховой трубы | 1 услуга | 390 |
1.5.10 | A11.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 1 услуга | 480 |
1.5.11 | A11.25.003 | Промывание среднего уха | Промывание среднего уха | 1 услуга | 790 |
1.5.12 | A11.25.003 | Промывание среднего уха | Промывание уха (шприцом Жане)с удалением серной пробки | 1 услуга | 550 |
1.5.13 | A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | Внутригортанные вливания | 1 услуга | 440 |
1.5.14 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | Промывание лакун миндалин | 1 услуга | 550 |
1.5.15 | A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа | Удаление новообразования полости носа | 1 услуга | 2 250 |
1.5.16 | A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | Прижигание зоны Киссельбаха | 1 услуга | 2 550 |
1.5.17 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 услуга | 220 |
1.5.18 | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | Получение материала из верхних дыхательных путей оториноларингологом | 1 услуга | 220 |
1.5.19 | A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | Анемизация слизистой носа | 1 услуга | 140 |
1.5.20 | B01.003.004.001 | Аппликационная анестезия | Аппликационная анестезия (оториноларинголог) | 1 услуга | 220 |
1.5.21 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | Местная анестезия | 1 услуга | 220 |
1.5.22 | A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 услуга | 2 250 |
1.5.23 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 услуга | 1 300 |
1.5.24 | A16.01.016 | Удаление атеромы | Удаление атеромы (мочки уха) | 1 услуга | 1 200 |
1.5.25 | A16.08.054 | Удаление новообразования глотки | Вскрытие кисты миндалины | 1 услуга | 910 |
1.5.26 | A16.08.067 | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 1 услуга | 2 050 |
1.5.27 | A11.30.001 | Парацентез | Парацентез барабанной перепонки | 1 услуга | 1 200 |
1.5.28 | A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 1 услуга | 200 |
1.5.29 | A11.25.004 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость | 1 услуга | 140 |
1.5.30 | A16.08.014 | Репозиция костей носа | Репозиция костей носа | 1 услуга | 4 400 |
1.5.31 | A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа | Иссечение синехий и атрезий носа | 1 услуга | 770 |
1.5.32 | A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 услуга | 1 450 |
1.5.33 | A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | Удаление инородного тела носа | 1 услуга | 940 |
1.5.34 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 услуга | 830 |
1.5.35 | A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | Удаление инородного тела носа (тампона) | 1 услуга | 250 |
1.5.36 | A11.08.005 | Внутриносовые блокады | Внутриносовые блокады | 1 услуга | 770 |
1.5.37 | A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 1 услуга | 770 |
1.5.38 | A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1 услуга | 770 |
1.5.39 | A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 1 услуга | 1 550 |
1.5.40 | A16.01.030 | Иссечение грануляции | Иссечение грануляции | 1 услуга | 1 100 |
1.5.41 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | Пункция околоносовых пазух | 1 услуга | 1 450 |
1.5.42 | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | Взятие мазка | 1 услуга | 170 |
1.5.43 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | Тональная аудиометрия (пороговая) | 1 услуга | 770 |
1.5.44 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | Снятие послеоперационных швов (лигатур) оториноларингологом | 1 услуга | 330 |
1.5.45 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 1 услуга | 310 |
1.5.46 | A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | Уход за наружным слуховым проходом | 1 услуга | 390 |
1.5.47 | A03.25.001 | Вестибулометрия | Исследование вестибулярного анализатора | 1 услуга | 550 |
1.5.48 | A17.25.003 | Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха | Лечение тугоухости аппаратом ОТО | 1 услуга | 240 |
1.5.49 | A22.08.001 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 1 услуга | 5 500 |
1.5.50 | A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | Пневмомассаж барабанных перепонок | 1 услуга | 360 |
1.5.51 | A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | Катетеризация слуховой трубы | 1 услуга | 1 100 |
1.5.52 | A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа | Синус-катетер ЯМИК | 1 услуга | 1 200 |
1.5.53 | A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа | Наложение синус-катетера ЯМИК | 1 услуга | 2 100 |
