Консультации высококвалифицированных врачей.
Ведущие специалисты Тюмени.
Удобная запись на приём.
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | прием | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | прием | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | прием | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | прием | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | прием | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | прием | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | прием | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный(КМН) | прием | 1 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | прием | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный(КМН) | прием | 1 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | прием | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | прием | 1 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | прием | 1 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Семенова В.А.) | прием | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | прием | 1 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Семенова В.А.) | прием | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | прием | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | прием | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | прием | 1 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | прием | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | прием | 1 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный (Катаев А.А.) | прием | 1 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | прием | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | прием | 1 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | прием | 1 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | прием | 1 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | прием | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | прием | 1 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | прием | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | прием | 1 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | прием | 1 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | прием | 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | прием | 220 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | прием | 1 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | прием | 1 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | прием | 1 000 |
| Индивидуальное психологическое консультирование (1час) | 1 консультация | 1 650 |
| Групповое психологическое консультирование (цена на 1 человека за цикл из пяти консультаций, группа не менее 8 человек) | цикл — 5 консультаций | 2 750 |
| Семейное психологическое консультирование | 1 консультация | 1 650 |
