Для женщин
Время приёма:
ПН – ПТ 9:00 — 13:00
Врачи:
— Терапевт
— Гинеколог
Анализы:
— ОАК
— ОАМ
— Сифилис
— Глюкоза
— Холестерин
— Мазок на микрофлору
— ЭКГ
— Флюорография
— анализ кал на яйца гельминтов
Два посещения
Стоимость: 2845 р.
Для мужчин
Время приёма:
ПН – ПТ 9:00 — 15:00
Врачи:
— Терапевт
Анализы:
— ОАК
— ОАМ
— Сифилис
— Глюкоза
— Холестерин
— ЭКГ
— Флюорография
— анализ кал на яйца гельминтов
Одно посещение
Стоимость: 2210 р.
| Комплексная медицинская услуга. Санаторно-курортная карта (МУЖЧИНА) | ||
| B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта для заполнения справки | 300 |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 385 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 245 |
| A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 255 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 50 |
| A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 275 |
| A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 500 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 200 |
| Итого: | 2210 | |
| Комплексная медицинская услуга. Санаторно-курортная карта (ЖЕНЩИНА) | ||
| B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта для заполнения справки | 300 |
| B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 200 |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 385 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 245 |
| A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 255 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 50 |
| A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 275 |
| A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 385 |
| A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 50 |
| A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 500 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 200 |
| Итого: | 2845 | |
