БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ. Субстраты
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Альбумин (Albumin) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 230 |
| 13 | Билирубин общий (Bilirubin total) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 220 |
| 14 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный Bilirubin direct) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 220 |
| N-BINDR | Билирубин непрямой | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | Бесплатный тест, если в заказе есть тесты №№ 13 и 14 |
| 16 | Глюкоза (Glucose) | плазма с фторидом натрия | кол. | до 3 | 180 |
| 17 | Фруктозамин (Fructosamine) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 300 |
| 18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | цельная кровь (ЭДТА) | кол. | 3 | 600 |
| 22 | Креатинин (Creatinine) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 220 |
| 26 | Мочевина (Urea) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 220 |
| 27 | Мочевая кислота (Uric acid) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 220 |
| 28 | Общий белок (Protein total) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 220 |
| 29*** | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 500 |
| 153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | плазма – гепарин | кол. | 3 | 920 |
| 215 | Лактат (Lactate) | плазма с фторидом натрия | кол. | 7 | 600 |
| 1525 | Цистатин С (Cystatin C) | кровь (сыворотка) | кол. | 4 | 620 |
| 40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 230 |
| 1526 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPIцистатин С (2012) (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPIcystatin C (2012) | кровь (сыворотка) | кол. | 4 | 655 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ. Ферменты
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | кровь (сыворотка) | кол. | 9 | 1070 |
| 295 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | кровь (сыворотка) | кол. | 9 | 1070 |
| 2111 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | кровь (сыворотка) | кол. | 9 | 2220 |
| 8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 200 |
| 9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 200 |
| 11 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 250 |
| 12 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 280 |
| 15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 205 |
| 19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 230 |
| 20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 305 |
| 23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 340 |
| 24 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 160 |
| 25 | 1-ый изофермент ЛДГ (ЛДГ-1, альфа-гидроксибутират дегидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1, Alfa-HBDH) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 250 |
| 34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 250 |
| 35 | Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 220 |
| 36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 205 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ. Специфические белки
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Миоглобин (Myoglobin) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 625 |
| 42 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 470 |
| 43 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 430 |
| 44 | Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 475 |
| 1210 | Альфа-2-макроглобулин (А2М) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 535 |
| 49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 240 |
| 155N-TIB | Общая железосвязывающая способность | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | Бесплатный тест, если в заказе есть тесты № 48 и 49 |
| 50 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 470 |
| 51 | Ферритин (Ferritin) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 585 |
| 157 | Тропонин-I (Troponin-I) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 430 |
| 840 | Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 640 |
| 841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 625 |
| 1200 A1AT | Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) | кровь (сыворотка) | Количественный | До 14 | 1330 |
| 832 A1A | Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin Phenotyping) | кровь (сыворотка) | Кач., с описанием выявл-го фенотипа aльфа-1-а/трипсина | До 20 | 2625 |
| 1158 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | кровь (сыворотка) | кол. | до 8 | 420 |
| 946 | Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | кровь (сыворотка) | кол. | до 11 | 4610 |
| 1533 | Альфа 1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка. | кал | кол. | 10 | 1445 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ. Витамины
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 380 |
| 1317 | Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | кровь (сыворотка) | кол. | до 5 | 1130 |
| 118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) () | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 920 |
| 928 | Витамин Д (25-ОН) | кровь (сыворотка) | Кол. | 8 | 2110 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ. Липидный спектр
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Триглицериды (Triglycerides) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 220 |
| 31 | Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 205 |
| 32 | Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 240 |
| 33 | Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 220 |
| 218 | Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерол липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 340 |
| 219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 540 |
| 220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 455 |
| 1071 | Липопротеин (a) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | кровь (сыворотка) | Кол. | До 6 | 820 |
| 1512 | Желчные кислоты (Bile Acids) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 2220 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ. Маркеры остеопороза
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | β-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резобции) | цельная кровь (ЭДТА) | кол. | 7 | 1000 |
| 204 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | кровь (сыворотка) | кол. | 7 | 1470 |
| 146 | N-Остеокальцин (N-ОК, N-Оsteocalcin) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 720 |

MyBlog 15.08.2025 at 9:18 дп
itstitle
excerptsa
price of androxal vs cialis 16.08.2025 at 8:39 пп
ordering androxal generic where to buy
online order androxal generic real
purchase rifaximin uk where buy 17.08.2025 at 5:36 дп
Buy rifaximin no perscription needed
best rifaximin mail order
kamagra paiement à la livraison 17.08.2025 at 11:08 дп
sans ordonnance kamagra pharmacie en ligne en germany
acheter kamagra sans ordonnance
order enclomiphene american express canada 17.08.2025 at 12:16 пп
buy cheap enclomiphene generic next day delivery
order enclomiphene generic real
online order flexeril cyclobenzaprine uk how to get 17.08.2025 at 3:28 пп
discount flexeril cyclobenzaprine generic mastercard
cheapest buy flexeril cyclobenzaprine cost tablet
buying dutasteride new york city 17.08.2025 at 3:48 пп
purchase dutasteride generic health
order dutasteride buy dallas
how to order fildena american pharmacy 17.08.2025 at 5:29 пп
erectile dysfunction fildena
cheap fildena usa online pharmacy
buy gabapentin from a usa pharmacy without a prescription 17.08.2025 at 6:05 пп
cheapest buy gabapentin generic london
discount gabapentin cheap canadian pharmacy
buy itraconazole canadian discount pharmacy 18.08.2025 at 6:02 дп
discount itraconazole cheap australia
discount itraconazole price singapore
buy cheap staxyn purchase online from canada 18.08.2025 at 6:14 дп
purchase staxyn generic equivalent buy
purchase staxyn on internet
online order avodart australia no prescription 18.08.2025 at 6:50 дп
purchase avodart purchase toronto
order avodart purchase online uk
get xifaxan without a rx 18.08.2025 at 9:53 дп
discount xifaxan canada with no prescription
xifaxan in mexico without a perscription
noční dodávka kamagra 18.08.2025 at 11:13 дп
koupit kamagra bez lékařského předpisu přes noc
sun d koberec ukládat nízké náklady kamagra