Диагностика аутоиммунных заболеваний. Ревматоидный артрит, поражения суставов
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 808 | Кристаллы в мазке синовиальной жидкости (моноурат натрия, пирофосфат кальция) | Синовиальная жид-ть | кач. | до 16 | 1850 |
| 1332 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV), IgG | кровь (сыворотка) | кач. | до 12 | 1015 |
| 1333 | Ревматоидный фактор, IgA (ИФА) | кровь (сыворотка) | кач. | до 15 | 1350 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний. Аутоиммунные заболевания кожи
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 813 | Антитела к десмосомам эпидермиса | кровь (сыворотка) | полукол. | 13 | 2440 |
| 1298 | Антитела к десмоглеину 1 | кровь (сыворотка) | кол. | 13 | 2575 |
| 1299 | Антитела к десмоглеину 3 | кровь (сыворотка) | кол. | 13 | 2575 |
| 1330 | Антитела к белку BP180 | кровь (сыворотка) | кол. | 13 | 2575 |
| 1331 | Антитела к белку BP230 | кровь (сыворотка) | кол. | 13 | 2575 |
| 1288 | АТ аутоиммун. Заболеваниях печени, блот | кровь (сыворотка) | кач. | 13 | 3525 |
| 1289 | Анти-ASGPR | кровь (сыворотка) | полукол. | 13 | 1850 |
| 4054 | Диагностика буллезных дерматозов (антитела к десмосомам эпидермиса, антитела к базальной мембране кожи) | кровь (сыворотка) | полукол. | 13 | 3825 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний. Васкулиты и поражения почек
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Антитела к эндотелию на клетках HUVEK, суммарные IgG, IgA, IgM | кровь (сыворотка) | полукол. | до 14 | 1850 |
| 821 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG, панель | кровь (сыворотка) | кач. | до 14 | 3680 |
| 822 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2, (PLA2R), суммарные IgG, IgA. IgM | кровь (сыворотка) | полукол. | до 14 | 2615 |
| 823 | Антитела к миелопероксидазе (МРО), IgG | кровь (сыворотка) | кол. | до 11 | 1350 |
| 837 | Антитела в C1q фактору комплемента, IgG | кровь (сыворотка) | кол. | до 14 | 1350 |
| 955 | Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG | кровь (сыворотка) | кол. | до 14 | 1350 |
| 4065 | Диагностика гранулематозных васкулитов (АНЦА, АНФ) | кровь (сыворотка) | полукол. | до 11 | 2200 |
| 4066 | Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АНЦА, антитела к базальной мембране клубочков почек) | кровь (сыворотка) | полукол. и кол. | до 11 | 2740 |
| 4067 | Диагностика аутоиммунного поражения почек (АНЦА, антитела к базальной мембране клубочков почек, АНФ) | кровь (сыворотка) | полукол. и кол. | до 11 | 3555 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний. Васкулиты и поражения почек
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Антитела к эндотелию на клетках HUVEK, суммарные IgG, IgA, IgM | кровь (сыворотка) | полукол. | до 14 | 1850 |
| 821 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG, панель | кровь (сыворотка) | кач. | до 14 | 3680 |
| 822 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2, (PLA2R), суммарные IgG, IgA. IgM | кровь (сыворотка) | полукол. | до 14 | 2615 |
| 823 | Антитела к миелопероксидазе (МРО), IgG | кровь (сыворотка) | кол. | до 11 | 1350 |
| 837 | Антитела в C1q фактору комплемента, IgG | кровь (сыворотка) | кол. | до 14 | 1350 |
| 955 | Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG | кровь (сыворотка) | кол. | до 14 | 1350 |
| 4065 | Диагностика гранулематозных васкулитов (АНЦА, АНФ) | кровь (сыворотка) | полукол. | до 11 | 2200 |
| 4066 | Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АНЦА, антитела к базальной мембране клубочков почек) | кровь (сыворотка) | полукол. и кол. | до 11 | 2740 |
| 4067 | Диагностика аутоиммунного поражения почек (АНЦА, антитела к базальной мембране клубочков почек, АНФ) | кровь (сыворотка) | полукол. и кол. | до 11 | 3555 |
