ОНКОМАРКЕРЫ
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 405 |
| 103 | ПСА общий (простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 500 |
| 2113 | Оценка здоровья простаты: ПСА общий, ПСА свободный, ПСА свободный/ПСА, [-2]-про-ПСА, Индекс здоровья простаты (Prostate Health Index, phi) | кровь (сыворотка) | кол. | 6 | 6155 |
| 141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 760 |
| 142 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 890 |
| 143 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 770 |
| 144 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 890 |
| 166 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 965 |
| 167 | Cyfra-21-1(Фрагмент Цитокератина 19) | кровь (сыворотка) | кол. | 6 | 935 |
| 208 | β2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 400 |
| 209 | Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | кровь (сыворотка) | кол. | 6 | 1350 |
| 1198 | Белок S100 (S100 protein) | кровь (сыворотка) | кол. | 6 | 2590 |
| 1280 | СА-242 | кровь (сыворотка) | кол. | 7 | 580 |
| 1296 | Антиген плоскоклеточной карциномы (Squamous cell carcinoma antigen, SCC, SCCA, SCC Ag) | кровь (сыворотка) | кол. | до 9 | 2060 |
| 1297 | Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | моча разовая | кол. | до 10 | 1915 |
| 1281 | HE4 (Human epididymis protein 4) | кровь (сыворотка) | кол. | 4 | 1165 |
| ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) | кровь (сыворотка) | кол. | 4 | 1935 |
| ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) | кровь (сыворотка) | кол. | 4 | 1935 |
ОНКОМАРКЕРЫ. Иммуноглобулины
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Иммуноглобулины класса A (IgA) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 325 |
| 46 | Иммуноглобулины класса М (IgM) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 255 |
| 47 | Иммуноглобулины класса G (IgG) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 255 |
ОНКОМАРКЕРЫ. Интерлейкины
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Интерлейкин 1 β (IL-1β) | кровь (сыворотка) | кол. | 8 | 1880 |
| 211 | Интерлейкин 6 (IL – 6) | кровь (сыворотка) | кол. | 8 | 1750 |
| 212 | Интерлейкин 8 (IL – 8) | кровь (сыворотка) | кол. | 8 | 1880 |
| 213 | Интерлейкин 10 (IL -10) | кровь (сыворотка) | кол. | 8 | 1880 |
| 214 | ФНО (фактор некроза опухоли, Tumor necrosis factor α, TNF α) | кровь (сыворотка) | кол. | 6 | 1790 |
