ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Гипофизарно-надпочечниковая система
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 430 |
| 100 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | плазма — ЭДТА | кол. | 3 | 680 |
| 1508 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | слюна | кол. | 7 | 535 |
| 178 | Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | суточная моча | кол. | 14 | 780 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Функция щитовидной железы
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 420 |
| 53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 420 |
| 54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 420 |
| 55 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 420 |
| 56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиреотропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 350 |
| 57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) — №57 | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 575 |
| 58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 520 |
| 196 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека, Thyroid uptake) | кровь (сыворотка) | кол. | 7 | 590 |
| 197 | ТГ (Tиреоглобулин, Thyroglobulin, TG) | кровь (сыворотка) | кол. | 8 | 450 |
| 198 | АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | кровь (сыворотка) | полукол. | 10 | 480 |
| 199 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | кровь (сыворотка) | кол. | 9 | 1500 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Функция паращитовидных желез
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 515 |
| 171 | Кальцитонин (Calcitonin) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 555 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PRS | Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISKA-1) | кровь (сыворотка) | кол. | 4 | 1385 |
| 2PRS | Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (PRISKA-2) | кровь (сыворотка) | кол. | 4 | 1555 |
| ASTR1 | Биохимический скрининг 1-го триместра беременности для программы Астрайя (Astraia) | кровь (сыворотка) | кол. | до 4 | 3440 |
| 59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 430 |
| 60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 430 |
| 61 | Пролактин (Prolactin) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 410 |
| 6161 | Макропролактин (Macroprolactin) | кровь (сыворотка) | кол. | 4 | 420 |
| 62 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 430 |
| 63 | Прогестерон (Progesterone) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 430 |
| 64 | Тестостерон (Testosterone) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 420 |
| 66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 430 |
| 101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 430 |
| 134 | Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 380 |
| 149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | кровь (сыворотка) | кол. | до 4 | 440 |
| 154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | кровь (сыворотка) | кол. | 5 | 430 |
| 156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | суточная моча | кол. | 13 | 810 |
| 161 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 880 |
| 168 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | кровь (сыворотка) | кол. | 9 | 1350 |
| 169 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | кровь (сыворотка) | кол. | 4 | 570 |
| 170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | кровь (сыворотка) | кол. | 16 | 1210 |
| 189 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 580 |
| 195 | Андростендион (Androstenedione) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 1175 |
| 207 | Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | кровь (сыворотка) | кол. | 14 | 750 |
| 1144 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | кровь (сыворотка) | кол. | 8 | 1385 |
| 1145 | Ингибин В (inhibin B) | кровь (сыворотка) | Кол. | 8 | 1455 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Функция поджелудочной железы и диагностика диабета
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ГТГ (752+753) | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | плазма крови | кол. | 4 | 700 |
| ГТГС (754+755) | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | плазма крови | кол. | 4 | 825 |
| ГТТ при беременности (ГТБ0+ГТБ1+ГТБ2) | Глюкозо-толерантный тест при беременности | плазма крови | кол. | 4 | 690 |
| ГТБ – С | Глюкозотолерантный тест при беременности с определением глюкозы и С-пептида | плазма крови | кол. | 4 | 920 |
| 148 | С-Пептид (C-Peptide) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 525 |
| 172 | Инсулин (Insulin) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 680 |
| 173 | Проинсулин (Proinsulin) | кровь (сыворотка) | кол. | 16 | 970 |
| 200 | АТ к инсулину (Anti-Insulin antibodies) | кровь (сыворотка) | кол. | 14 | 690 |
| 201 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell antibodies) | кровь (сыворотка) | кач. | 14 | 1380 |
| 202 | АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе, GAD-autoantibodies) | кровь (сыворотка) | кол. | 11 | 1600 |
| 11НОМА | Индекс инсулинорезистентности (HOMA- IR) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 985 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Симпато-адреналовая система
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ГТГ (752+753) | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | плазма крови | кол. | 4 | 700 |
| ГТГС (754+755) | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | плазма крови | кол. | 4 | 825 |
| ГТТ при беременности (ГТБ0+ГТБ1+ГТБ2) | Глюкозо-толерантный тест при беременности | плазма крови | кол. | 4 | 690 |
| ГТБ – С | Глюкозотолерантный тест при беременности с определением глюкозы и С-пептида | плазма крови | кол. | 4 | 920 |
| 148 | С-Пептид (C-Peptide) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 525 |
| 172 | Инсулин (Insulin) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 680 |
| 173 | Проинсулин (Proinsulin) | кровь (сыворотка) | кол. | 16 | 970 |
| 200 | АТ к инсулину (Anti-Insulin antibodies) | кровь (сыворотка) | кол. | 14 | 690 |
| 201 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell antibodies) | кровь (сыворотка) | кач. | 14 | 1380 |
| 202 | АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе, GAD-autoantibodies) | кровь (сыворотка) | кол. | 11 | 1600 |
| 11НОМА | Индекс инсулинорезистентности (HOMA- IR) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 985 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Гормональная система регуляции обмена натрия и воды
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Альдостерон (Aldosterone) | кровь (сыворотка) | кол. | 11 | 490 |
| 206 | Ренин (ReninI) | плазма — ЭДТА | кол. | 9 | 940 |
| 1302 | Альдостерон-рениновое соотношение (ARR) | плазма крови (с ЭДТА) | кол. | 5 | 1380 |
| 1631 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 900 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Соматотропная функция гипофиза
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I , ИФР-1, Insulin-like growth factor I, IGF-1) | кровь (сыворотка) | кол. | 4 | 1080 |
| 99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 540 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Другие
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Лептин (Leptin) | кровь (сыворотка) | кол. | 11 | 940 |
| 216 | Гастрин (Gastrin) | кровь (сыворотка) | кол. | 7 | 715 |
| 222 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 330 |
