ПРОТОЗОЙНЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ ИНФЕКЦИИ
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG) | кровь (сыворотка) | полукол. | 4 | 400 |
| 233 | Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (anti-Trichinella IgG) | кровь (сыворотка) | полукол. | 4 | 530 |
| 234 | Антитела к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG (анти-Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG суммарные, anti-Giardia Lamblia IgA, IgM, IgG total) | кровь (сыворотка) | полукол. | 4 | 430 |
| 483 | Лямблии, антиген (Giardia Liamblia, antigen) | кал | кач. | 4 | 700 |
| 235 | Антитела класса IgG к Entamoeba histolitica (anti-Entamoeba histolitica IgG) | кровь (сыворотка) | кач. | 8 | 720 |
| 2001 | IgM к лямблиям | кровь (сыворотка) | полу-кол. | 4 | 660 |
ГЕЛЬМИНТОЗЫ
| № теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Анти-Эхинококк-IgG (антитела класса IgG к антигенам эхинококка) | кровь (сыворотка) | полукол. | 4 | 415 |
| 230 | Анти–Описторхис-IgG (антитела класса IgG к антигенам описториса) | кровь (сыворотка) | полукол. | 4 | 415 |
| 237 | Антитела к аскаридам IgG (anti – Ascaris lumbricoides IgG) | кровь (сыворотка) | полукол. | 4 | 420 |
| 1372 | Антитела к Strongyloides stercoralis, возбудителю стронгилоидоза, IgG (Антитела к угрице кишечной, IgG, Strongyloides Antibodies, IgG) | кровь (сыворотка) | кач. | 7 | 1015 |
