КОАГУЛОГРАММА
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 3 | 220 |
2 | Протромбин (по Квику), МНО | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 3 | 295 |
3 | Фибриноген (Fibrinogen) | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 3 | 300 |
4 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 3 | 450 |
164 | D-Димер | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 3 | 1155 |
190 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | кровь (плазма-цитрат) | кач. | 3 | 950 |
194 | Тромбиновое время | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 3 | 285 |
1263 | Протеин С | кровь (плазма-цитрат) | кол. | до 10 | 2250 |
1264 | Свободный протеин S | кровь (плазма-цитрат) | кол. | до 10 | 2060 |
1153 | Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | Плазма крови | % | До 4 | 675 |
ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 3 | 1100 |
ОБС104 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | кровь (плазма-цитрат) | кол. | 3 | 2510 |
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (МИКРОЭЛЕМЕНТЫ)
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1004 | Алюминий | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
881 | Алюминий | Моча | Кол | 7 | 1150/305 |
1076 | Алюминий | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1126 | Барий | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1080 | Барий | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1127 | Бериллий | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1081 | Бериллий | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1001 | Бор | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1079 | Бор | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1138 | Ванадий | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1120 | Ванадий | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1128 | Висмут | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1082 | Висмут | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1139 | Вольфрам | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1121 | Вольфрам | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1129 | Галлий | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1089 | Галлий | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1130 | Германий | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1090 | Германий | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
48 | Железо (Fe, Iron) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 220 |
1011 | Железо | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1033 | Железо | Моча | Кол | 7 | 1150/305 |
1088 | Железо | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1125 | Золото | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1078 | Золото | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1111 | Золото | кровь (сыворотка) | Кол | 7 | 1150/305 |
1491 | Йод | кровь (сыворотка) | Кол | 7 | 1150/305 |
1131 | Йод | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1092 | Йод | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1019 | Кадмий | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1040 | Кадмий | Моча | Кол | 7 | 1150/305 |
1084 | Кадмий | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
874 | Кадмий | кровь (сыворотка) | Кол | 7 | 1150/305 |
1112 | Кадмий | цельная кровь- Li-гепарин | Кол | 7 | 1150/305 |
39 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 510 |
1006 | Калий | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
114 | Калий, Натрий (Potasium, Sodium) | суточная моча | кол. | до 3 | 205 |
1093 | Калий | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
165 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | плазма крови (гепарин) | кол. | 7 | 210 |
37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 220 |
113 | Кальций (Calcium) | суточная моча | кол. | до 3 | 205 |
1007 | Кальций | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1083 | Кальций | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1012 | Кобальт | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1034 | Кобальт | Моча | Кол | 7 | 1150/305 |
1085 | Кобальт | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
863 | Кобальт | кровь (сыворотка) | Кол | 7 | 1150/305 |
1113 | Кобальт | цельная кровь- Li-гепарин | Кол | 7 | 1150/305 |
1005 | Кремний | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1107 | Кремний | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1132 | Лантан | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1094 | Лантан | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1000 | Литий | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1095 | Литий | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
814 | Литий | кровь (сыворотка) | кол | 6 | 1195 |
1003 | Магний | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1096 | Магний | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
40 | Магний (Мg, Magnesium) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 265 |
1010 | Марганец | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1032 | Марганец | Моча | Кол | 7 | 1150/305 |
1097 | Марганец | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
892 | Марганец | кровь (сыворотка) | Кол | 7 | 1150/305 |
1115 | Марганец | цельная кровь- Li-гепарин | Кол | 7 | 1150/305 |
1014 | Медь | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1035 | Медь | Моча | Кол | 7 | 1150/305 |
1087 | Медь | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
888 | Медь | кровь (сыворотка) | Кол | 7 | 1150/305 |
1114 | Медь | цельная кровь- Li-гепарин | Кол | 7 | 1150/305 |
889 | Медь | Моча суточная | Кол | До 8 | 1150/305 |
1018 | Молибден | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1098 | Молибден | ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
873 | Молибден | кровь (сыворотка) | Кол | 7 | 1150/305 |
1016 | Мышьяк | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1037 | Мышьяк | Моча | Кол | 7 | 1150/305 |
1077 | Мышьяк | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
883 | Мышьяк | кровь (сыворотка) | Кол | 7 | 1150/305 |
1002 | Натрий | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1099 | Натрий | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1013 | Никель | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
894 | Никель | Моча | Кол | 7 | 1150/305 |
1100 | Никель | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
893 | Никель | кровь (сыворотка) | Кол | 7 | 1150/305 |
1116 | Никель | цельная кровь- Li-гепарин | Кол | 7 | 1150/305 |
1136 | Олово | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1108 | Олово | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1134 | Платина | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1103 | Платина | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1021 | Ртуть | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1042 | Ртуть | Моча | Кол | 7 | 1150/305 |
1091 | Ртуть | ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1141 | Ртуть | цельная кровь- Li-гепарин | Кол | 7 | 1150/305 |
1135 | Рубидий | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1104 | Рубидий | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1022 | Свинец | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
895 | Свинец | Моча | Кол | 7 | 1150/305 |
1102 | Свинец | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
878 | Свинец | цельная кровь- Li-гепарин | Кол | 7 | 1150/305 |
1017 | Селен | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1038 | Селен | Моча | Кол | 7 | 1150/305 |
1106 | Селен | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
869 | Селен | кровь (сыворотка) | Кол | 7 | 1150/305 |
1117 | Селен | цельная кровь- Li-гепарин | Кол | 7 | 1150/305 |
1124 | Серебро | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1075 | Серебро | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1137 | Стронций | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1109 | Стронций | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1020 | Сурьма | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1105 | Сурьма | ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1008 | Таллий | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1074 | Таллий | Моча | Кол | 7 | 1150/305 |
1110 | Таллий | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1118 | Таллий | кровь (сыворотка) | Кол | 7 | 1150/305 |
41 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | кровь (сыворотка) | кол. | до 3 | 275 |
1133 | Фосфор | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1101 | Фосфор | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1009 | Хром | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1086 | Хром | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
1015 | Цинк | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1036 | Цинк | Моча | Кол | 7 | 1150/305 |
1122 | Цинк | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
868 | Цинк | кровь (сыворотка) | Кол | 7 | 1150/305 |
1119 | Цинк | цельная кровь- Li-гепарин | Кол | 7 | 1150/305 |
1140 | Цирконий | Волосы | Кол | 7 | 1150/305 |
1123 | Цирконий | Ногти | Кол | 7 | 1150/305 |
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
88 | Фенобарбитал (Люминал, Phenobarbitalum) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 2970 |
89 | Фенитоин (Дифенин, Дилантин, Phenytoin) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 1300 |
90 | Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 330 |
91 | Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол, Сarbamazepine) (Amiodarone (Cordarex)) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 330 |
274 | Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | цельная кровь (ЭДТА) | кол. | 7 | 1225 |
898 | Барбитураты | моча | кол. | 7 | 1290 |
902 | Каннабиноиды (марихуана) | моча | кол. | 7 | 1225 |
925 | Опиаты | моча | кол. | 7 | 1225 |
982 | Этанол (алкоголь) | моча | полукол. | 7 | 1290 |
1458 | Оксалаты мочи Oxalate, urine | Моча | до 6 | 1350 | |
917LAM | Ламотриджин, лекарственный мониторинг (Lamotrigine) | кровь (сыворотка) | кол. | до 6 | 3915 |
1271LEV | Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra®) | кровь (сыворотка) | кол. | до 6 | 4135 |
1353 | Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) | цельная кровь (ЭДТА) | кол. | 11 | 1640 |
ЛМС | Наркотики и психотропные вещества — скрининг | моча разовая | кач. | 8 | 3755 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
500 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | Лечащим врачом | 7 | 710 | |
502 | Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | В медицинских офисах ИНВИТРО | 7 | 400 | |
503 | Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевоподобных заболеваний | Лечащим врачом | 7 | 560 | |
504 | Исследование эндоскопического материала | Лечащим врачом | 7 | 590 | |
505 | Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | Лечащим врачом или в медицинских офисах ИНВИТРО | до 6 | 400 | |
505Б | Цитологическое исследование биологического материала эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System — TBS) | Лечащим врачом или в медицинских офисах ИНВИТРО | до 6 | 590 | |
506 | Исследование аспиратов из полости матки | Лечащим врачом | 7 | 415 | |
507 | Исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов | Лечащим врачом | 7 | 455 | |
508 | Исследование мокроты | Лечащим врачом | 7 | 735 | |
509 | Исследование пунктатов молочной железы и кожи | Лечащим врачом | 7 | 590 | |
510 | Исследование пунктатов других органов и тканей | Лечащим врачом | 7 | 775 | |
510Б | Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы с описанием по терминологической классификации Бетесда | Лечащим врачом | 4 | 560 | |
512 | Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа на наличие эозинофилов | Лечащим врачом | до 4 | 660 | |
514 | Исследование эндоскопического материала на наличие Helicobacter pylori | Лечащим врачом | 8 | 695 | |
517Ц | Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | В медицинских офисах ИНВИТРО | до 6 | 1210 | |
520 | Жидкостная цитология, окрашивание биоматериала из шейки матки по методу Папаниколау. Технология NovaPrep | Лечащим врачом | до 7 | 1380 | |
519 | Цитологическое исследование биоматериала различных локализаций, кроме шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | В медицинских офисах ИНВИТРО, пунктаты – только лечащим врачом | до 6 | 895 | |
995 | Микроскопическое исследование проб кожи и ногтей на присутствие клеток грибов | взятие материала проводится ТОЛЬКО дерматологом-венерологом | Кач., Описательный формат | 7 | 810 |
1277КОЖ | Микроскопия и посев на паразитарные грибы (кожа) | взятие материала проводится ТОЛЬКО дерматологом-венерологом | Кач., Описательный формат | 31 | 1515 |
1277НОГТ | Микроскопия и посев на паразитарные грибы (ногти) | взятие материала проводится ТОЛЬКО дерматологом-венерологом | Кач., Описательный формат | 31 | 1515 |
5000 | Консультация готовых цитологических препаратов | до 6 | 360 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
511 | Исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | Лечащим врачом | 10 | 1500 | |
516 | Гистохимическое исследование: — Helicobacter pylori — слизь | Лечащим врачом | 7 | 1915 | |
524 ГАС | Гастрит, ассоциированный с Helicobacter pylori (гистологический профиль) | Лечащим врачом | 8 | 3665 | |
530FISH | Определение HER2 статуса опухоли методом иммунофлуоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Determination of HER2 Status of Tumor, Fluorescence In Situ Hybridization) | Лечащим врачом | 21 | 20835 | |
5110 | Консультация готовых гистологических препаратов | до 5 | 870 |
МИКРОБИОЛОГИЯ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
456 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам (Stool Culture, quantitative. Intestinal bacterial overgrowth) | кал | кол. | от 9 до 13 | 1605 |
447*** | Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антимикробным и антимикотическим препаратам (с микроскопией препарата, окрашенного по Граму) (Vaginal Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | отделяемое половых органов | полукол. | от 5 до 9 | 1900 |
445*** | Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка — бактериоскопия (Gram’s Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, crvical, urethral, sputum, wound, etc) | Гной, Мокрота, Отделяемое нижних дыхательных путей, Отделяемое носоглотки, Отделяемое половых органов, Отделяемое раны, Отделяемое ротоглотки, Пункционная жидкость, Секрет простаты, Содержимое абсцесса, Содержимое инфильтрата, Транссудат, Экссудат, Эякулят | кач. | 3 | 700 |
442*** | Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам(Yeast Culture, Candida Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | Гной, Желчь (одна порция), Кал, Мокрота, Моча, Отделяемое глаза, Отделяемое нижних дыхательных путей, Отделяемое носоглотки, Отделяемое половых органов, Отделяемое раны, Отделяемое ротоглотки, Отделяемое уха, Пункционная жидкость, Секрет простаты, Содержимое абсцесса, Содержимое инфильтрата, Транссудат, Экссудат, Эякулят | кач. | от 7 до 10 | 910 |
458ЭКП-А | Посев на кишечную палочку и чувствительность к антимикробным препаратам (E.Coli O157:H7, эшерихиоз). (E.Coli O157:H7 Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | кал | кач. | от 5 до 10 | 1165 |
458ЭКП-Ф | Посев на кишечную палочку и чувствительность к антимикробным препаратам и бактериофагам (E.Coli O157:H7, эшерихиоз). (E.Coli O157:H7 Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | кал | кач. | от 5 до 10 | 1465 |
440*** | Посев на M. hominis и чувствительность к антибиотикам (Mycoplasma hominis Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) ** | моча (муж), Отделяемое половых органов, Секрет простаты, Эякулят | полукол. | от 5 до 7 | 1035 |
444*** | Посев на Ureaplasma spp. и чувствительность к антибиотикам (Ureaplasma spp. Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) ** | моча (муж), Отделяемое половых органов, Секрет простаты, Эякулят | полукол. | от 5 до 7 | 1165 |
440/444*** | Посев на M.hominis и Ureaplasma spp. и чувствительность к антибиотикам (Mycoplasma hominis Culture, Ureaplasma spp. Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility | моча (муж), Отделяемое половых органов, Секрет простаты, Эякулят | полукол. | от 5 до 7 | 1575 |
471 | Посев на N. meningitidis и чувствительность к антибиотикам (Neisseria meningitidis Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | отделяемое половых органов | кач. | от 5 до 8 | 830 |
449*** | Посев на гонококк и чувствительность к антибиотикам (GC (Neisseria gonorrhoeae) Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | Отделяемое глаза, Отделяемое половых органов, Отделяемое прямой кишки (ректум), Пункционная жидкость, Секрет простаты, Эякулят | кач. | от 5 до 9 | 790 |
457ПАТ-П | Посев на патогенную кишечную флору (Stool Culture, Salmonella sp., Shigella sp. Bacteria Identification and Susceptibility) | кал | кач. | от 5 до 10 | 1035 |
457ПАТ-А | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | кал | кач. | от 5 до 10 | 1135 |
457ПАТ-Ф | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | кал | кач. | от 5 до 10 | 1445 |
469*** | Посев на дифтерию (Corynebacterium Diphtheriae Culture) | Отделяемое носоглотки, Отделяемое ротоглотки | кач. | от 5 до 10 | 910 |
468МРС-П*** | Посев на золотистый стафилококк (МРЗС) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | Отделяемое носоглотки, Отделяемое ротоглотки | кач. | от 5 до 9 | 875 |
468МРС-А*** | Посев на золотистый стафилококк (МРЗС) и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Staphylococcus aures (ORSA/MRSA) Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | Отделяемое носоглотки, Отделяемое ротоглотки | кач. | от 5 до 9 | 910 |
468МРС-Р*** | Посев на золотистый стафилококк (МРЗС) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Staphylococcus aures (ORSA/MRSA) Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | Отделяемое носоглотки, Отделяемое ротоглотки | кач. | от 5 до 9 | 1175 |
468МРС-Ф*** | Посев на золотистый стафилококк (МРЗС) и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Staphylococcus aures (ORSA/MRSA) Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | Отделяемое носоглотки, Отделяемое ротоглотки | кач. | от 5 до 9 | 1425 |
459-П*** | Посев на золотистый стафилококк (при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | Отделяемое носоглотки, Отделяемое ротоглотки | кач. | от 5 до 10 | 855 |
459-А*** | Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Staphylococcus aures Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | Гной, Грудное молоко, Кал, Отделяемое носоглотки, Отделяемое раны, Отделяемое ротоглотки, Содержимое абсцесса, Содержимое инфильтрата, Транссудат, Экссуда | кач. | от 5 до 10 | 970 |
459-Р*** | Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Staphylococcus aures Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | Гной, Грудное молоко, Кал, Отделяемое носоглотки, Отделяемое раны, Отделяемое ротоглотки, Содержимое абсцесса, Содержимое инфильтрата, Транссудат, Экссудат | кач. | от 5 до 10 | 1220 |
459-Ф | Посев на золотистый стафилококк, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Staphylococcus aures Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | Гной, Грудное молоко, Кал, Отделяемое носоглотки, Отделяемое раны, Отделяемое ротоглотки, Содержимое абсцесса, Содержимое инфильтрата, Транссудат, Экссудат | кач. | от 5 до 10 | 1000 |
460 | Посев на иерсинии и чувствительность к антибиотикам ( Stool Culture, Yersinia enterocolitica. Bacteria Identification and Susceptibility) | кал | кач. | от 12 до 17 | 1110 |
461 | Посев на кампилобактер (Stool Culture, Campylobacter sp. Bacterial identification) | кал | кач. | от 5 до 9 | 1140 |
454-П | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group В, S.agalactiae) | Отделяемое половых органов, Секрет простаты, Эякулят | кач. | до 8 | 940 |
454-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group В, S.agalactiae) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Отделяемое половых органов, Секрет простаты, Эякулят | кач. | до 8 | 1425 |
466-П | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, S.pyogenes) | Отделяемое ротоглотки | кач. | до 8 | 940 |
466-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (S. pyogenes) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Отделяемое ротоглотки | кач. | до 8 | 1350 |
487 | Стрептококк группы А, антигенный тест (отделяемое ротоглотки) (Streptococcus Group A. One Step Rapid Immunосhromotographic Assay) | Отделяемое носоглотки, Отделяемое ротоглотки | кач. | 3 | 415 |
453*** | Посев на листериоз и чувствительность к антибиотикам (Listeria monocytogenes Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | Отделяемое половых органов, Секрет простаты, Эякулят | кач. | от 5 до 10 | 910 |
474-А*** | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Wound/ pus/ aspirate Culture. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | Гной, Отделяемое раны, Содержимое абсцесса, Содержимое инфильтрата, Транссудат, Экссудат | полукол. | от 5 до 10 | 960 |
474-Р*** | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Wound/ pus/ aspirate Culture. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | Гной, Отделяемое раны, Содержимое абсцесса, Содержимое инфильтрата, Транссудат, Экссудат | полукол. | от 5 до 10 | 1175 |
474-Ф*** | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Wound/ pus/ aspirate Culture. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | Гной, Отделяемое раны, Содержимое абсцесса, Содержимое инфильтрата, Транссудат, Экссудат | полукол. | от 5 до 10 | 1455 |
467-А*** | Посев на микрофлору, грибы и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Upper Respiratory Culture, Routine) | Отделяемое носоглотки, Отделяемое ротоглотки | полукол. | от 5 до 9 | 920 |
467-Р*** | Посев на микрофлору, грибы и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Upper Respiratory Culture, Routine) | Отделяемое носоглотки, Отделяемое ротоглотки | полукол. | от 5 до 9 | 1220 |
467-Ф*** | Посев на микрофлору, грибы и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Upper Respiratory Culture, Routine) | Отделяемое носоглотки, | |||
Отделяемое ротоглотки | полукол. | от 5 до 9 | 1455 | ||
441-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Urine Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | моча | кол. | до 8 | 920 |
441-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Urine Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility), (моча) | моча | кол. | до 8 | 1220 |
441УЧА-Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительность к антимикробным препаратам и бактериофагам (Urine Culture, Routine, quantitative. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | моча | кол. | до 8 | 1295 |
465-А*** | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Eye Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | отделяемое глаза | полукол. | от 5 до 10 | 1230 |
465-Р*** | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Eye Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | отделяемое глаза | полукол. | от 5 до 10 | 1550 |
465-Ф*** | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Eye Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | отделяемое глаза | полукол. | от 5 до 10 | 1790 |
446-А*** | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Genitourinary tract Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | Отделяемое крайней плоти, Отделяемое половых органов, Отделяемое прямой кишки (ректум), Секрет простаты, Эякулят | полукол. | от 5 до 10 | 1240 |
446-Р*** | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Genitourinary tract Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | Отделяемое половых органов, Отделяемое прямой кишки (ректум), Секрет простаты, Эякулят | полукол. | от 5 до 10 | 1550 |
446-Ф*** | Посев на микрофлору, определение чувствительность к антимикробным препаратам и бактериофагам (Genitourinary tract Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | Отделяемое половых органов, Отделяемое прямой кишки (ректум), Секрет простаты, Эякулят | полукол. | от 5 до 10 | 1790 |
473-А | Посев на микрофлору, грибы и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Ear culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | отделяемое уха | полукол. | от 5 до 10 | 1305 |
473-Р | Посев на микрофлору, грибы и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Ear culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | отделяемое уха | полукол. | от 5 до 10 | 1550 |
473-Ф | Посев на микрофлору, грибы и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Ear culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | отделяемое уха | полукол. | от 5 до 10 | 1790 |
477КЧА-А | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (Body Fluid Culture, Sterile, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | пункционная жидкость | кол. | от 5 до 9 | 1175 |
477КЧА-Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (Body Fluid Culture, Sterile, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | пункционная жидкость | кол. | от 5 до 9 | 1175 |
463 | Ротавирус (Rotavirus Direct Detection by latex agglutination) | кал | кач. | 5 | 615 |
485 | E. coli O157:H7, антиген (E. coli O 157:H7, antigen) | кал | кач. | 4 | 870 |
486 | Токсин A Clostridium difficile (Toxin A Clostridium difficile) | кал | кач. | 4 | 900 |
496NOR | Норовирус (антигенный тест) | кал | кач. | до 5 | 1060 |
ОБЩИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
159 ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов,helminth eggs) | кал | кач. | до 4 | 275 |
159 ПРО | Анализ кала на простейшие (PRO stool) | кал | кач. | до 4 | 275 |
158 | Копрограмма (Koprogramma, Stool) | кал | кол. и кач. | до 4 | 415 |
