ГИНЕКОЛОГИЯ, РЕПРОДУКЦИЯ
№ профиля | Профиль | Исследования профиля | Биоматериал | Результат | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
80 | Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла | ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, Тестостерон, ТТГ, ДЭА-SO4, Кортизол, 17-ОН-прогестерон, ГСПГ | Кровь (сыворотка) | кол. | 2850 |
81 | Проблемы НЕВЫНАШИВАНИЯ: аутоиммунный профиль | Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (anti-Phospholipid antibodies), Антиядерные антитела (антинуклеарные антитела), Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ), Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела), Волчаночный антикоагулянт, АЧТВ, Протромбин, Иммуноглобулины класса A (IgA), Иммуноглобулины класса М (IgM),Иммуноглобулины класса G (IgG) | Кровь (сыворотка), кровь (плазма-цитрат) | кач., кол., | 4570 |
82 | Оценка андрогенного статуса | Тестостерон, ГСПГ, 17-ОН-прогестерон, ДЭА-S04 | Кровь (сыворотка) | кол. | 1785 |
83 | ХОЧУ СТАТЬ МАМОЙ: комплексное обследование при планировании беременности | ВИЧ, Syphilis EIA (IgM+IgG), HBsAg, anti HCV total, Токсоплазма IgG, Краснуха IgG, ЦМВ IgG, Герпес IgG, Хламидии Ig A+G,Общий анализ крови, Группа крови, Резус-принадлежность, АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Глюкоза, Креатинин, Общий белок, ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, ТТГ, Тестостерон, ДЭА-SO4 | Кровь (сыворотка), цельная кровь (ЭДТА) | кач., кол., полукол. | 9670 |
84 | TORCH-инфекции | Anti-CMV-IgG , Anti-CMV-IgM , Anti-HSV-IgG (к вирусу простого герпеса I и II типов), Anti-HSV-IgМ , Anti-Rubella-IgG (к вирусу краснухи), Anti-Rubella-IgM , Anti-Toxo-IgG (к Тoxoplasma gondii), Anti-Toxo-IgM | Кровь (сыворотка) | кач., кол., полукол. | 4455 |
85 | Беременность: 1-й триместр (1-13 недели) | ВИЧ, Syphilis EIA (IgM+IgG), HBsAg (геп. B), anti HCV total (геп. C ), Токсоплазма IgG, Токсоплазма IgM, Краснуха IgG, Краснуха IgM, ЦМВ IgG, ЦМВ IgM, Герпес IgG, Герпес IgМ, Глюкоза, Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ, Группа крови, Резус-принадлежность, ТТГ, Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест), Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, АЧТВ, Протромбин, МНО, Фибриноген | Кровь (сыворотка), цельная кровь (ЭДТА), цельная кровь (с цитратом Na), кровь (плазма-цитрат) | кач., кол., полукол. | 10230 |
86 | Беременность: 2-й триместр (14-28 недели) | Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ, ТТГ | Кровь (сыворотка), цельная кровь (ЭДТА), цельная кровь (с цитратом Na) | кол. | 790 |
87 | Беременность: 3-й триместр (от 29-30 недель) | ВИЧ, Syphilis EIA (IgM+IgG), HBsAg, anti HCV total, АЧТВ, Протромбин, Фибриноген, Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ, Глюкоза, ТТГ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ | Кровь (сыворотка), цельная кровь (ЭДТА), цельная кровь (с цитратом Na), кровь (плазма-цитрат) | кол. | 4920 |
88Д | Планирование беременности: диагностика урогенитальных инфекций | Хламидии (Chlamydia trachomatis), Герпес I,II типа, Mycoplasma hominis,Ureaplasma urealiticum+parvum, Урогенитальный мазок, Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), Трихомонада (Trichomonas vaginalis), Mycoplasma genitalium | Урогенитальный мазок | кач. | 3080 |
АНТИСПЕРМАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
223 | Антиспермальные АТ (в крови) (Anti-Spematozoa antibody, serum) | кровь (сыворотка) | кол. | 13 | 655 |
224 | Антиспермальные АТ (в сперме) (Anti-Spematozoa antibody, seminal plazma) | эякулят | кол. | 14 | 1150 |