ПРОФИЛИ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ профиля | Профиль | Исследования профиля | Биоматериал | Результат | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
45 | Анализы для детского сада и школы | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов), Анализ кала на простейшие, Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR), Глюкоза, Исследование на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis), шпатель, Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | Кал, соскоб на яйца остриц, цельная кровь (ЭДТА), цельная кровь (с цитратом Na), утренняя моча | кач., кол., полукол. | 1860 |
46 | Ежегодное профилактическое обследование (после 40 лет) | Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR), Общий белок, Триглицериды (с расч коэф атерогенности), Холестерол, Холестерол – ЛПВН, Холестерол – ЛПНП, Т4 свободный, Гомоцистеин (Homocysteine), АлАТ, АсАТ, Билирубин общ, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Мочевина, Креатинин, Общий анализ мочи, Глюкоза (Glucose), ТТГ | Цельная кровь (ЭДТА), цельная кровь (с цитратом Na), кровь (сыворотка), плазма-гепарин, кровь (плазма-цитрат), утренняя моча | кач., кол., полукол. | 5185 |
47 | Оценка иммунного ответа к детским инфекциям | Anti-HBs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B), Антитела класса IgG к вирусу кори, Anti-Rubella-IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи), Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита, Антитела класса IgG к Bortedella pertusis, Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster, Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG (колич.), Антитела к столбнячному анатоксину, IgG (колич.) | Кровь (сыворотка), отделяемое зева, носа | кач., кол. | 5395 |
Системные заболевания соединительной ткани
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
825 | Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА) | кровь (сыворотка) | кач. | до 11 | 1350 |
826 | Панель антинуклеарных антител при склеродермии, иммуноблот (раздельное описание антител к антигенам Scl-70, CENP A, CENP B, RP 11, RP 155, фибриллярин, NOR 90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52) | кровь (сыворотка) | кач. | до 11 | 4780 |
827 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nukleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену) | кровь (сыворотка) | кач. | до 11 | 3375 |
956 | Антитела к нуклеосомам | кровь (сыворотка) | кол. | до 14 | 1280 |
4059 | Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ, ЭНА) | кровь (сыворотка) | полукол. и кач. | до 11 | 2070 |
4060 | Системная красная волчанка, обследование (АНФ, антитела к нуклеосомам, антитела к кардиолипину IgG, IgM) | кровь (сыворотка) | полукол. и кач. | до 14 | 4030 |
4061 | Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических заболеваний (АНФ, антитела к нуклеосомам) | кровь (сыворотка) | полукол. и кач. | до 14 | 2185 |
4069 | Профиль «Мониторинг активности СКВ (анти-дс-ДНК IgG, С3, С4 компоненты комплемента)» | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 1000 |
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
936 | Антитела к аквапорину 4 (NMO) | кровь (сыворотка) | полукол. | 12 | 2755 |
937 | Антитела к скелетным мышцам | кровь (сыворотка) | полукол. | 12 | 1260 |
803 | АТ к ацетилхолиновому рецептору | кровь (сыворотка) | кол. | 12 | 6215 |
938 | Антитела к ганглиозидам, блот | кровь (сыворотка) | полукол. | 12 | 5885 |
939 | Миозит-специфичные антитела, блот | кровь (сыворотка) | полукол. | 12 | 3890 |
953 | Антинейрональные антитела, блот | кровь (сыворотка) | полукол. | 12 | 5885 |
954 | Атитела к NMDA рецептору | кровь (сыворотка) | полукол. | 12 | 4750 |
4049 | Олигоклональные IgG в ликворе и сыворотке крови | ликвор, кровь (сыворотка) | кач. | 12 | 4750 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕЧНОГО КАМНЯ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1265ПОК | Исследование почечного камня | почечный камень | кол. | до 15 | 2540 |
1565ПОК | Камни почечные, анализ (Kidney Stone Analysis) | почечный камень | кол. | до 5 | 2495 |
Оценка риска развития заболеваний СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
№ профиля | Профиль | Исследования профиля | Биоматериал | Результат | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
51 | Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнений | Холестерол, Холестерол – ЛПВН, Холестерол – ЛПНП, Триглицериды (с расч коэф атерогенности), Фибриноген, С-Реактивный белок, Индекс атерогенности, Протромбин, МНО, Гомоцистеин | Кровь (сыворотка), кровь (плазма-цитрат) | кол. | 2810 |
53 | Липидный профиль: расширенный | Холестерол, Холестерол – ЛПВН, Холестерол – ЛПНП, Триглицериды ( с расч коэф атерогенности), Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В (с расчётом соотношения), Липопротеин (а),Фракция холестерина ОНП | Кровь (сыворотка) | кол. | 3220 |
54 | ЛИПИДНЫЙ профиль: скрининг | Холестерол, Холестерол – ЛПВН, Холестерол – ЛПНП, Триглицериды (с расч коэф атерогенности), Индекс атерогенности | Кровь (сыворотка) | кол. | 845 |
Диагностика АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА (АФС)
№ профиля | Профиль | Исследования профиля | Биоматериал | Результат | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
55 | Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | Антитела к кардиолипину IgG, Антитела к кардиолипину, IgM, Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM, Волчаночный антикоагулянт | Кровь (сыворотка), кровь (плазма-цитрат) | кач., кол. | 3760 |
Оценка функции ПЕЧЕНИ
№ профиля | Профиль | Исследования профиля | Биоматериал | Результат | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
56 | Обследование печени: расширенное | АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Билирубин общ, Щелочная фосфатаза, Билирубин прямой, Общий белок крови, Белковые фракции, Холинэстераза, Протромбин, Холестерол, HBsAg (геп. B), anti HCV total (геп. C), Глюкоза, Мочевина | Кровь (сыворотка), кровь (плазма-цитрат) | кач., кол. | 3725 |
57 | Обследование ПЕЧЕНИ: скрининг | АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Билирубин общ, Щелочная фосфатаза, Билирубин прямой | Кровь (сыворотка) | кол. | 1205 |
59Д | Скрининг аутоиммунного поражения печени | Антитела к гладкой мускулатуре(SMA), Антитела к микросомам печени и почек, Антитела к митохондриям, Антинуклеарный фактор (АНФ), Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA) | Кровь (сыворотка) | кач., кол., полукол. | 7745 |
НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1СТС | СтеатоСкрин (SteatoSсreen) | Уровень гемолиза, Аполипопротеин А1, АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Холестерин, Гамма-ГТ, Глюкоза, Гаптоглобин, Триглицериды, Альфа-2-макроглобулин, 1 расчетный алгоритм | до 5 рабочих дней | 6200 | |
3ФТ | ФиброТест (FibroTest) | Уровень гемолиза, Аполипопротеин А1, АлАТ, Билирубин общий, Гамма-ГТ, Гаптоглобин, Альфа-2-макроглобулин, 2 расчетных алгоритма | до 5 рабочих дней | 12105 | |
ФТ-Р | ФиброТест (FibroTest) | Выполняется по ранее определенным величинам биохимических параметров в тесте СтеатоСкрин (1СТС) | до 5 рабочих дней | 9385 | |
2ФМ | ФиброМакс (FibroMax) | Уровень гемолиза, Аполипопротеин А1, АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Холестерин, Гамма-ГТ, Глюкоза, Гаптоглобин, Триглицериды, Альфа-2-макроглобулин, 5 расчетных алгоритмов | до 5 рабочих дней | ||
11645 ФМ-Р | ФиброМакс (FibroMax) | Выполняется по ранее определенным величинам биохимических параметров в тесте СтеатоСкрин (1СТС) | до 5 рабочих дней | 12295 |
Диагностика моноклональных гаммапатий
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
4050 | М-градиент сыворотки, скрининг | кровь (сыворотка) | кач. | 12 | 2500 |
4051 | М-градиент сыворотки, типирование | кровь (сыворотка) | кач. | 12 | 4375 |
Диагностика состояния ПОЧЕК и МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
№ профиля | Профиль | Исследования профиля | Биоматериал | Результат | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
60 | Обследование почек: расширенное | Моча суточная: Общий белок в моче, Альбумин, Проба Реберга, Общий анализ мочи Кровь: Креатинин, Мочевина, K/Na/Cl, Фосфор, Кальций, Общий анализ крови, Общий белок в крови | Суточная моча, утренняя моча, кровь (сыворотка), цельная кровь (ЭДТА) | кач., кол., полукол. | 2775 |
61 | Обследование ПОЧЕК: скрининг | Общий анализ мочи, Креатинин, Мочевина, K/Na/Cl, Общий белок в крови | Утренняя моча, кровь (сыворотка) | кач., кол., полукол. | 1370 |
Диагностика состояния ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
№ профиля | Профиль | Исследования профиля | Биоматериал | Результат | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
ГАСТР | Гастропанель без стимуляционной пробы | антитела к Helicobacter pylori, IgG, пепсиногена I, пепсиноген II, соотношение пепсиногенов I/II, гастрин-17 базальный (натощак) | кровь (сыворотка) | кол. + заключение | 3680 |
ГАСТР+№ 978 | Гастропанель со стумуляционной пробой | антитела к Helicobacter pylori, IgG, пепсиногена I, пепсиноген II, соотношение пепсиногенов I/II, гастрин-17 базальный, гастрин-17 стимулированный * (после приема белкового завтрака) | кровь (сыворотка) | кол. + заключение | 3610 |
№ 978 Гастрин 17 (стимулированный) | Стимуляционная проба | гастрин-17 стимулированный * (после приема белкового завтрака) | кровь (сыворотка) | Можно дополнительно провести Стимуляционную пробу в течение месяца от проведения остальных тестов, интерпретировать вместе с остальными результатами и получить ответ в виде заключения с количественными результатами по параметрам | 1550 |
62 | Диагностика целиакии: непереносимость белка злаковых (глютена) | АТ к эндомизию, IgA, АТ к тканевой трансглутаминазе, IgG, АТ к тканевой трансглутаминазе, IgА, АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgG, АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgА, АТ к ретикулину IgA и IgG, Ig A общ. | Кровь (сыворотка) | кол., титр | 6415 |
Диагностика заболеваний СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
№ профиля | Профиль | Исследования профиля | Биоматериал | Результат | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
63 | Боли в суставах: расширенное обследование | Асл-О, С-Реактивный белок, Ревматоидный фактор, Антиядерные антитела, Белковые фракции, Клинический анализ крови, СОЭ, Chlamydia IgA + Chlamydia IgG (суммарное определение антител класса IgA и IgG), Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica, Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica, Кальций, Фосфор, ДПИД, Остеокальцин, Паратгормон | Кровь (сыворотка), цельная кровь (ЭДТА), цельная кровь (с цитратом Na) | кач., кол., полукол. | 8010 |
64 | Боли в суставах: скрининг | Асл-О, С-Реактивный белок, Ревматоидный фактор, Антиядерные антитела, Общий анализ крови, СОЭ | Кровь (сыворотка), цельная кровь (ЭДТА), цельная кровь (с цитратом Na) | кач., кол. | 2260 |
Диагностика САХАРНОГО ДИАБЕТА
№ профиля | Профиль | Исследования профиля | Биоматериал | Результат | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
ГТГС | Глюкозотолерантный тест | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | Кровь (сыворотка) | кол. | 825 |
65 | Контроль диабета: расширенный | Кровь: Глюкоза, Гликированный гемоглобин (HbA1) Суточная моча: Альбумин, Проба реберга, Глюкоза в моче Кровь: Холестерол, Холестерол – ЛПВН, Холестерол – ЛПНП, Триглицериды, (с расч коэф атерогенности), Креатинин, (в крови), Гомоцистеин | Кровь (сыворотка), цельная кровь (ЭДТА), сутчная моча, плазма-гепарин | кол. | 3495 |
66 | Контроль диабета: скрининг | Глюкоза, Гликированный гемоглобин (HbA1) | Кровь (сыворотка), цельная кровь (ЭДТА) | кол. | 780 |
67 | ДИАБЕТ: аутоиммунные маркёры | АТ к инсулину (Anti-Insulin antibodies), АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе, GAD-autoantibodies), Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | Кровь (сыворотка) | кол., полукол. | 4020 |
68 | Диагностика АНЕМИЙ | Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Подсчет количества ретикулоцитов, Железо, Трансферрин, Ферритин, В12, Фолиевая кислота, Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови | Кровь (сыворотка), цельная кровь (ЭДТА) | кол. | 3120 |
Диагностика и контроль терапии ОСТЕОПОРОЗА
№ профиля | Профиль | Исследования профиля | Биоматериал | Результат | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
71 | Диагностика ОСТЕОПОРОЗА | Кальций, Фосфор, ДПИД, Остеокальцин, Паратгормон | Кровь (сыворотка), утренняя порция мочи | кол. | 2975 |
Диагностика состояния ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
№ профиля | Профиль | Исследования профиля | Биоматериал | Результат | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
75 | Щитовидная железа: расширенное обследование | ТТГ, АТ-ТПО, Т4 своб, Т3 своб, АТ-ТГ | Кровь (сыворотка) | кол. | 2320 |
76 | ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: скрининг | ТТГ, АТ-ТПО, Т4 своб | Кровь (сыворотка) | кол. | 1255 |
ГОСПИТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
№ профиля | Профиль | Исследования профиля | Биоматериал | Результат | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
77 | Госпитализация в ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ стационар | HIV Ag/Ab Combo, Anti-HCV-total (геп. C), HBsAg (геп. B), Сифилис RPR, АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-глутамилтранспептидаза, Глюкоза (в крови), Калий, Натрий, Хлор, Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ, Общий анализ мочи, Общий белок (в крови), Фосфатаза щелочная | Кровь (сыворотка), цельная кровь (ЭДТА), цельная кровь (с цитратом Na), утренняя моча | кач., кол., полукол. | 4695 |
78 | Госпитализация в ХИРУРГИЧЕСКИЙ стационар | HIV Ag/Ab Combo, Сифилис RPR, Anti-HCV-total (геп. C ), HBsAg (геп. B), АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-глутамилтранспептидаза, Глюкоза (в крови), Калий, Натрий, Хлор, Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ, Общий анализ мочи, Общий белок (в крови), Фосфатаза щелочная, АЧТВ, Протромбин, Фибриноген, Антитромбин III, Группа крови, Резус-принадлежность | Кровь (сыворотка), цельная кровь (ЭДТА), цельная кровь (с цитратом Na), утренняя моча, кровь (плазма-цитрат) | кач., кол., полукол. | 6500 |
ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
№ профиля | Профиль | Исследования профиля | Биоматериал | Результат | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
97 | ОРЗ, ОРВИ (насморк, кашель, боль в горле) | Anti-Mycoplasma pneumonia-IgM/G (антитела класса IgM и класса IgG), Anti-Сhlamydia pneum.-IgM (антитела класса IgM к Chlamydia pneumonia), Anti-Сhlamydia pneum.-IgG (антитела класса IgG к Chlamydia pneumonia), Антитела класса IgM к Bortedella pertusis, Антитела класса IgA к Bortedella pertusis, Антитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir., Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir., Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (зев, нос, пазухи), Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ, Цитологическое исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа | Кровь (сыворотка), цельная кровь (ЭДТА), цельная кровь (с цитратом Na), отделяемое верхних дыхательных путей | кач., кол., полукол. | 8340 |