МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
125 | Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела, antinuclear antibody, ANA) | кровь (сыворотка) | кач. | 3 | 520 |
126 | Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (анти-дсДНК IgG, anti-double-stranded (native) DNA IgG antibodies, anti-dsDNA IgG) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 625 |
137,138 | Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (anti-Phospholipid antibodies) | кровь (сыворотка) | кол. | 6 | 800 |
270 | Антитела класса IgG к глиадину | кровь (сыворотка) | кол. | 7 | 720 |
271 | Антитела класса IgA к глиадину | кровь (сыворотка) | кол. | 7 | 720 |
805 | АТ к париетальным клеткам желудка (РСА) | кровь (сыворотка) | кол. | 18 | 1470 |
806 | АТ к гладкой мускулатуре (SMA) | кровь (сыворотка) | кол. | 18 | 1460 |
807 | АТ к базальной мембране клеток почек (anti-GBM) | кровь (сыворотка) | кол. | 18 | 900 |
809 | АТ к базальной мембране и межклеточному веществу кожи (IC/BMZ) | кровь (сыворотка) | кол. | 18 | 2060 |
815 | АТ к сердечной мускулатуре | кровь (сыворотка) | кол. | 18 | 1230 |
819 | АТ к микросомам печени и почки (LKM-1) | кровь (сыворотка) | кол | 12 | 2545 |
965 | Антитела к кератину | кровь (сыворотка) | кол. | 18 | 2205 |
966/74 | АТ к фосфатидил-серину IgG+IgM | кровь (сыворотка) | кол | 19 | 1815 |
967 | АТ к кардиолипину, скрининг IgA, IgM, IgG | кровь (сыворотка) | кач | 12 | 725 |
968 | АТ к кардиолипину IgA | кровь (сыворотка) | кол | 12 | 880 |
969 | АТ к кардиолипину IgG | кровь (сыворотка) | кол | 12 | 920 |
970 | АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) | кровь (сыворотка) | кол. | 12 | 1210 |
971 | АТ к ретикулину (ARA) | кровь (сыворотка) | кол. | 18 | 1275 |
972 | АТ к эндомизию (EMA) | кровь (сыворотка) | кол. | 18 | 1235 |
973 | АТ к тромбоцитам | кровь (сыворотка) | кол. | 12 | 3375 |
1204 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, cyclic citrullinated peptide antibodies , anti-CCP, CCP) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 1350 |
1267 | Антинуклеарный фактор | кровь (сыворотка) | полукол. | 12 | 1150 |
1282 | Антитела класса IgA к тканевой трансглютаминазе (anti- tissue transglutaminase IgA, tTG IgA) | кровь (сыворотка) | кол. | 7 | 1145 |
1283 | Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе (anti- tissue transglutaminase IgG, tTG IgG) | кровь (сыворотка) | кол. | 7 | 1145 |
1284 | Антитела к бета-2-гликопротеину I суммарные | кровь (сыворотка) | кач. | 7 | 845 |
1350 | Определение антител к антигену SS-A (Ro) | кровь (сыворотка) | кол. | до 7 | 460 |
1351 | Определение антител к антигену SS-B (La) | кровь (сыворотка) | кол. | до 7 | 460 |
1352 | Определение антител к антигену Jo-1 | кровь (сыворотка) | кол. | до 7 | 460 |
804 | Антитела к митохондриям (Mitochondrial Antibodies, AMA) | кровь (сыворотка) | кол. | до 11 | 1460 |
МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Заболевания легких и сердца
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
844 | Активность ангиотензин-превращающего фермента сыворотки, АПФ (диагностика саркоидоза) | кровь (сыворотка) | кол. | до 14 | 2415 |
1339 | Альвеоломуцин | кровь (сыворотка) | кол. | до 14 | 930 |
923 | Неоптерин | кровь (сыворотка) | кол. | до 14 | 1850 |
4068 | Воспалительные миокардиопатии (антитела к сердечной мускулатуре, антитела к митохондриям) | кровь (сыворотка) | полукол. | до 14 | 2345 |
МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Аутоиммунные эндокринопатии
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1285 | Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | кровь (сыворотка) | кол. | до 14 | 1850 |
1286 | Антитела к GAD / IA-2 суммарно | кровь (сыворотка) | полукол. | до 14 | 1280 |
1287 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника | кровь (сыворотка) | полукол. | до 14 | 1350 |
1290 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | кровь (сыворотка) | полукол. | до 14 | 1850 |
1291 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей | кровь (сыворотка) | полукол. | до 14 | 2805 |
МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Антифосфолипидный синдром
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
997 | АТ к кардиолипину, IgM (Cardiolipin Antibody, IgM) | кровь (сыворотка) | кач | до 12 | 1210 |
1284 | Антитела к бета-2-гликопротеину I суммарные | кровь (сыворотка) | кач. | 6 | 845 |
1340 | АТ к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарные IgG, IgM | кровь (сыворотка) | кач. | до 13 | 1295 |
1341 | АТ к аннексину V, IgG (Annexin V antibody, aAnV, IgG) | кровь (сыворотка) | кач. | до 16 | 1425 |
1342 | АТ к аннексину V, IgM (Annexin V antibody, aAnV, IgM) | кровь (сыворотка) | кач. | до 16 | 1425 |
4062 | АТ к кардиолипину IgG и АТ к кардиолипину IgM | кровь (сыворотка) | кач. | до 12 | 1845 |
4063 | Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АНФ, антитела к кардиолипину IgG и IgM) | кровь (сыворотка) | кач. | до 12 | 2725 |
4064 | Антифосфолипидный синдром, развернутая серология (АНФ, АТ к кардиолипину IgG, IgM, АТ к бета-2-гликопротеину 1) | кровь (сыворотка) | кач. | до 12 | 3600 |