Диагностика инфекционных заболеваний — Вирусные инфекции
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
33111КАЛ | Энтеровирусы, определение РНК в кале (Enterovirus, RNA, Fecal) | кал | кач | 11 | 430 |
33121КАЛ | Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг восьми бактериальных и вирусных возбудителей острых кишечных инфекций в кале (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal) | кал | кач | 11 | 1315 |
33122КАЛ | Острые кишечные инфекции: ПЦР-скрининг трёх вирусных возбудителей, кал (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal) Состав профиля: Ротавирусы группы А (Rotavirus A), Норовирусы 2-ой геногруппы (Norovirus GII), Астровирусы (Astrovirus) | кал | Кач. | 6 | 1035 |
ДРУГИЕ ВИДЫ ИНФЕКЦИЙ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
35Д | Исследование клеща на РНК вируса клещевого энцефалита (ВКЭ) | клещ | кач. | 3 | 650 |
27Д | Исследование клеща на ДНК Borrelia burgdorferi sensu lato (группа боррелий включающая следующие боррелии – Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia burgdorferi sensu sricto) | клещ | кач. | 3 | 830 |
36Д | Исследование клеща на ДНК Borrelia miyamotoi | клещ | кач. | 3 | 650 |
37Д | Исследование клеща на РНК ВКЭ и ДНК Borrelia burgdorferi sensu lato (группа боррелий включающая следующие боррелии – Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia burgdorferi sensu sricto) | клещ | кач. | 3 | 785 |
38Д | Исследование Клеща на РНК ВКЭ, Исследование клеща на ДНК Borrelia burgdorferi s.l, Исследование клеща на ДНК Borrelia miyamotoi, Исследование клеща на ДНК Anaplasma phagocytophilum, Исследование клеща на ДНК Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis метод ПЦР | клещ | кач. | 3 | 2060 |
40Д | Исследование клеща: скрининг Anaplasma Phagocytophillum(кач) ДНК (34Д) Ehrlichia muris/chaffeеnsis(кач) ДНК (39Д) | клещ | кач. | 3 | 785 |
396 | Bacteroidess spp., определение ДНК | Соскоб | кач. | 4 | 390 |
397 | Mobiluncus curtisii, определение ДНК | Соскоб | кач. | 4 | 370 |
238 | Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica (Аnti-Yersinia Enterocolitica IgA) | кровь (сыворотка) | полукол. | 8 | 590 |
239 | Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica (Аnti-Yersinia Enterocolitica IgG) | кровь (сыворотка) | кол. | 8 | 590 |
241 | Антитела класса IgG к Аденовирусу | кровь (сыворотка) | кол. | 7 | 775 |
242 | Антитела класса IgA к Аденовирусу | кровь (сыворотка) | кол. | 7 | 775 |
481 | Аденовирус, антиген (Adenovirus, antigen) | кал | кач. | 4 | 735 |
243 | Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi | кровь (сыворотка) | полукол. | 4 | 380 |
244 | Антитела к Borrelia burgdorferi IgM | кровь (сыворотка) | полукол. | 4 | 380 |
1191 | Иммуноблот Борелиоз IgM | кровь (сыворотка) | кач. | 9 | 1730 |
3112смж | Боррелии (Borrelia burgdorferi s. l.), определение ДНК в спинномозговой жидкости | спинномозговая жидкость | кач. | 4 | 510 |
3112син | Боррелии (Borrelia burgdorferi s. l.), определение ДНК в синовиальной жидкости | синовиальная жидкость | кач. | 4 | 510 |
245 | Антитела класса IgG Bortedella pertusis | кровь (сыворотка) | кач. | 8 | 850 |
246 | Антитела класса IgM к Bortedella pertusis | кровь (сыворотка) | кач. | 8 | 850 |
247 | Антитела класса IgA к Bortedella pertusis | кровь (сыворотка) | кач. | 8 | 900 |
248 | Антитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir. | кровь (сыворотка) | кол. | 7 | 775 |
249 | Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir. | кровь (сыворотка) | кач. | 7 | 775 |
251 | Антитела класса IgM к вирусу кори | кровь (сыворотка) | кач. | 8 | 480 |
2500 | Антитела класса IgG к вирусу кори | кровь (сыворотка) | кол. | 7 | 430 |
252 | Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита | кровь (сыворотка) | кач. | 8 | 800 |
253 | Антитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита | кровь (сыворотка) | кач. | 8 | 800 |
254 | Антитела класса IgG к кандида | кровь (сыворотка) | кач. | 8 | 800 |
267 | Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита | кровь (сыворотка) | кол. | 4 | 385 |
268 | Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита | кровь (сыворотка) | полукол. | 4 | 385 |
1208 | Антитела (JgG) к Т-лимфотропному вирусу человека I и II типа | кровь (сыворотка) | кач | 8 | 730 |
344 | Кандида (Candida albicans), определение ДНК | соскоб | кач. | 3 | 385 |
348 | Стрептококк (Streptococcus species(spp)), определение ДНК | соскоб, слюна | кач. | до 6 | 535 |
33103ПЛ | Пневмококк, определение ДНК в плазме крови (Streptococcus pneumoniae, DNA) | Плазма крови | кач. | до 4 | 400 |
33103СЛН | Пневмококк, определение ДНК в слюне (Streptococcus pneumoniae, DNA) | Слюна | кач. | до 4 | 400 |
33103РОТ | Пневмококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Streptococcus pneumoniae, DNA | Отделяемое ротоглотки | кач. | до 4 | 400 |
33103МК | Пневмококк, определение ДНК в мокроте (Streptococcus pneumoniae, DNA) | Мокрота | кач. | до 4 | 400 |
482 | Криптоспоридии парвум, антиген (Cryptosporidium parvum, antigen) | кал | кач. | 4 | 825 |
273 | АТ к возбудителю брюшного тифа (Salmonella typhi) | кровь (сыворотка) | кач | 8 | 675 |
855 | Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG (Diphtheria Toxoid IgG Antibody). | кровь (сыворотка) | кол. | 8 | 1080 |
876 | Антитела к столбнячному анатоксину, IgG (Tetanus Toxoid IgG Antibody) | кровь (сыворотка) | кол. | 8 | 1080 |
3114 | ДНК листерии: Listeria monocitogenes в соскобе | соскоб эпителиальных клеток из носовой полости, ротоглотки | кач. | 7 | 245 |
280 | РПГА с S. flexneri 1-5 | кровь (сыворотка) | полукол. | до 8 | 525 |
281 | РПГА с S. flexneri 6 | кровь (сыворотка) | полукол. | до 8 | 525 |
282 | РПГА с S. sonnei | кровь (сыворотка) | полукол. | до 8 | 500 |
283 | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом | кровь (сыворотка) | полукол. | до 8 | 525 |
284 | РПГА с Y.enterocolitica 03 | кровь (сыворотка) | полукол. | до 8 | 525 |
285 | РПГА с Y. enterocolitica 09 | кровь (сыворотка) | полукол. | до 8 | 525 |
286 | РПГА с Y. pseudotuberculosis | кровь (сыворотка) | полукол. | до 8 | 525 |
287 | РПГА с Salmonella O-комплекс | кровь (сыворотка) | полукол. | до 8 | 525 |
288 | РПГА с Salmonella gr. A | кровь (сыворотка) | полукол. | до 8 | 525 |
289 | РПГА с Salmonella gr. B | кровь (сыворотка) | полукол. | до 8 | 525 |
290 | РПГА с Salmonella gr. C | кровь (сыворотка) | полукол. | до 8 | 525 |
292 | РПГА с Salmonella gr. | кровь (сыворотка) | полукол. | до 8 | 525 |
293 | РПГА с Salmonella gr. E | кровь (сыворотка) | полукол. | до 8 | 525 |
ЭПШТЕЙНА — БАРР ВИРУС
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
351впт | Вирус Эпштейн-Барр, определение ДНК | выпоты | Кач. | 3 | 380 |
351моч | Вирус Эпштейн-Барр, определение ДНК | моча | Кач. | 3 | 380 |
351нос | Вирус Эпштейн-Барр, определение ДНК | Отделяемое носоглотки | Кач. | 3 | 380 |
351рот | Вирус Эпштейн-Барр, определение ДНК | Отделяемое ротоглотки | Кач. | 3 | 380 |
351св | Вирус Эпштейн-Барр, определение ДНК | кровь (сыворотка) | Кач. | 3 | 510 |
351слн | Вирус Эпштейн-Барр, определение ДНК | слюна | Кач. | 3 | 380 |
351смж | Вирус Эпштейн-Барр, определение ДНК | Пункционная жидкость | Кач. | 3 | 380 |
351сп | Вирус Эпштейн-Барр, определение ДНК | Секрет простаты, Эякулят | Кач. | 3 | 380 |
351уро | Вирус Эпштейн-Барр, определение ДНК | Отделяемое половых органов | Кач. | 3 | 380 |
255 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр ранние белки IgG-EA | кровь (сыворотка) | Кол. | 3 | 480 |
186 | Epstein-Barr Virus IgM к VCA (капсидному антигену) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 530 |
186CH | Epstein-Barr Virus IgM к VCA (капсидному антигену) | кровь (сыворотка) | кач. | 3 | 420 |
187 | Epstein-Barr Virus IgG к NA (нуклеарному антигену) | кровь (сыворотка) | Кол. | 3 | 635 |
187CH | Epstein-Barr Virus IgG к NA (нуклеарному антигену) | кровь (сыворотка) | кач. | 3 | 420 |
275 | АТ класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр (anti- Epstein-Barr viral capsid antigens IgG, EBV VCA IgG) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 855 |
275CH | АТ класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр (anti- Epstein-Barr viral capsid antigens IgG, EBV VCA IgG) | кровь (сыворотка) | кач. | 3 | 420 |
HELICOBACTER PYLORI (H.PYLORI)
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
133 | Anti-H.pylori IgG (антитела класса IgG к Helicobacter pylori) | кровь (сыворотка) | кол. | 3 | 575 |
176 | Helicobacter Pylori IgM (антитела класса IgM к Helicobacter pylori) | кровь (сыворотка) | кол. | 5 | 875 |
177 | Helicobacter Pylori IgA (антитела класса IgА к Helicobacter pylori) | кровь (сыворотка) | кач. | 5 | 895 |
258 | Антитела к Helicobacter pyl. IgG (блот) | кровь (сыворотка) | кач. | 6 | 2920 |
259 | Антитела к Helicobacter pyl. IgА (блот) | кровь (сыворотка) | кач. | 6 | 2920 |
3158ХЕЛ | Хеликобактер пилори, определение ДНК в биоптате слизистой желудка и/или двенадцатиперстной кишки (Helicobacter pylori, DNA). | Биоптат желудка и двенадцатиперстной кишки | кач. | 6 | 550 |
1303HEL | 1303HEL ¹³С-уреазный дыхательный тест (¹³С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori | Пробы выдыхаемого воздуха | Полукол | до 5 | 1965 |
484 | Хеликобактер пилори, антиген (H. pylori, antigen) | кал | кач. | 4 | 750 |
ТУБЕРКУЛЕЗ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
341МК | M. tuberculosis complex, определение ДНК | мокрота | кач. | 6 | 530 |
1266 | Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к M. Tuberculosis | кровь (сыворотка) | кач. | 6 | 1880 |
341МОЧ | M. tuberculosis complex, определение ДНК | моча | кач. | 7 | 390 |
341СВ | M. tuberculosis complex, определение ДНК | кровь (сыворотка) | кач. | 7 | 435 |