АЛЛЕРГОЛОГИЯ
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
67 | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | кровь (сыворотка) | кол. | до 2 | 550 |
АЛЛ | Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам (IgG antibodies to 90 food allergens in human serum) | кровь (сыворотка) | полукол. | 9 | 15915 |
948 | Эозинофильный катионовый белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) | кровь (сыворотка) | кол. | 8 | 930 |
Определение специфичесиких IgE
№ теста | Тест | Биоматериал | Результат | Срок (раб. дн.) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1308ISAC | Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов (Allergochip ImmunoCAP ISAC, 112 аllergic components) | кровь (сыворотка) | кол | до 11 | 24880 |
600 | Панель аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1, Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Blue) | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 1090 |
601 | Панель аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, бухарник шерстистый (GP3, Grass Panel 3: Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass) | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 1075 |
602 | Панель аллергенов плесени: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (MP1, Mold Panel 1) | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 1310 |
603 | Панель аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб (TP9, Tree Panel 9: Alder, Birch, Hazelnut, Oak, Willow) | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 555 |
604 | Панель аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, одуванчик лекарственный, подорожник, зольник, поташник (WP1, Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lambs Quarters, Cineraria less, Scale) | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 1075 |
605 | Кошка | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 510 |
606 | Собака | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 510 |
607 | Яичный белок | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
608 | Коровье молоко | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
609 | Треска | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
610 | Пшеничная мука | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
611 | Арахис | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
612 | Соевые бобы | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 480 |
613 | Фундук | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
614 | Крабы | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
615 | Креветки | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
616 | Томаты | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
617 | Морковь | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
618 | Яичный желток | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
619 | Сельдерей | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
620 | Таракан | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 510 |
621 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
622 | Клещ Dermatophagoides farinae | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
623 | Penicillum notatum | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 510 |
624 | Cladosporium herbarum | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 510 |
625 | Aspergillus fumigatus | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 510 |
626 | Candida albicans | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 510 |
627 | Alternaria tenuis | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 510 |
628 | Латекс (K82, Latex) | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
631 | Домашняя пыль | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 510 |
632 | Пекарские дрожжи | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
633 | Шоколад | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 480 |
634 | Клубника | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 480 |
635 | Лимон | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
636 | Грейпфрут | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
637 | Панель пищевых аллергенов 1: Апельсин, банан, яблоко, персик | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 1075 |
638 | Панель пищевых аллергенов 2: Киви, манго, банан, ананас | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 1075 |
639 | Панель пищевых аллергенов 3: Свинина, куриное мясо, говядина, баранина | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 1015 |
640 | Тополь | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 500 |
641 | F11 гречневая мука IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 335 |
642 | F216 капуста кочанной IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 335 |
643 | F225 тыква IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 335 |
644 | F26 свинина IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 335 |
645 | F27 говядина IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 335 |
646 | F35 картофель IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 335 |
647 | F55 просо IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 500 |
648 | F7 овсяная мука IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 335 |
649 | F77 бета-лактоглобулин IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 500 |
650 | F78 казеин IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 500 |
651 | F83 куриное мясо IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 335 |
652 | F9 рис IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 335 |
653 | F49 яблоко IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 335 |
654 | F84 киви IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 500 |
655 | F403 пивные дрожжи IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 630 |
656 | G6 тимофеевка IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 480 |
657 | T3 береза IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 480 |
658 | W6 полынь IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 480 |
659 | W5 полынь горькая IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 480 |
660 | E6 морская свинка эпителий IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 510 |
661 | E78 волнистый попугай перо IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 520 |
662 | E81 овца эпителий IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 500 |
663 | E85 курица перо IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 520 |
665 | Панель разные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, Alternaria alternate, яичный белок, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соевые бобы, морковь, пшеничная мука, соевые бобы | кровь (сыворотка) | классы | 13 | 4060 |
666 | Панель респираторные аллергены (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха, береза, лещина, дуб, смесь трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, Рen | кровь (сыворотка) | классы | 13 | 4760 |
669 | Панель пищевые аллергены (лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель,сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы) | кровь (сыворотка) | классы | 13 | 4060 |
670 | Панель педиатрическая (домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), береза, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alternate, молоко, α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный | кровь (сыворотка) | классы | 13 | 4845 |
672 | H2 домашняя пыль/Stier/ IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 510 |
673 | Баранина IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 335 |
674 | Персик IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 500 |
675 | Манго IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 500 |
676 | Банан IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 335 |
677 | Ананас IgE | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 335 |
6601 | F77 бета-лактоглобин IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6602 | F78 казеин IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6603 | F83 куриное мясо IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6605 | F9 рис IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6606 | F49 яблоко IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6607 | F25 томат IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6608 | F84 киви IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6609 | F208 лимон IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6610 | F403 пивные дрожжи IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6611 | FP50(киви,манго,банан,ананас) IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 1025 |
6612 | FP15 (апельсин, яблоко, банан, персик) IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 1025 |
6613 | FP73 (свинина, говядина, курица, баранина) IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 1025 |
6614 | M1 Penicillinum notatum IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6615 | M2 Cladosporium herbarum IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6616 | M3 Aspergillus fumigatus IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6617 | M5 Candida albicans IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6618 | M6 Alternaria tenuisv IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6619 | MP1 (Penicill. notatum, Clad. herbarum, Asp. fumigafus, Cand. albicans, Alter. Senuis) IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 1025 |
6632 | D1 Dermatophagoides pteronyssinus IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6633 | D2 Dermatophagoides farinae IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6634 | D3 Dermatophagoides microceras IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6635 | H1 домашняя пыль/Greer/ IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6636 | H2 домашняя пыль/Stier/ IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6638 | E1 кошка эпителий IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6639 | E2 собака эпителий IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6643 | F1 яичный белок IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6644 | F11 гречневая мука IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6645 | F13 арахис IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6646 | F14 соевые бобы IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6647 | F17 фундук IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6648 | F2 коровье молоко IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6649 | F216 капуста кочанной IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6650 | F225 тыква IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6652 | F24 креветки IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6653 | F26 свинина IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6654 | F27 говядина IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6655 | F3 треска IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6656 | F31 морковь IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6657 | F35 картофель IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6658 | F4 пшеничная мука IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6659 | F44 клубника IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6660 | F55 просо IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6661 | F7 овсяная мука IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6662 | F75 яичный желток IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6664 | Пекарские дрожжи IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6665 | Шоколад IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6666 | Грейпфрут IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6667 | F33 Апельсин IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6668 | Баранина IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6669 | Персик IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6670 | Манго IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6671 | Банан IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
6672 | Ананас IgG | кровь (сыворотка) | классы | 7 | 620 |
998 | Определение чувствительности (cпецифических IgE) к аллергену апельсина/Orange (Citrus sinensis) | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 335 |
1070 | Определение чувствительности (cпецифических IgE) к панели аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши | кровь (сыворотка) | классы | 3 | 1075 |
АЛЛЕРГИЯ
№ профиля | Профиль | Исследования профиля | Биоматериал | Результат | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
98 | Аллергия на животных, пыль, плесень | IgE, Кошка (эпителий), Собака (эпителий), Таракан (Blatella germanica), Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigates, Candida albicans, Alternaria tenuis, Домашняя пыль, Панель Домашние грызуны | Кровь (сыворотка) | кол., полукол. | 6690 |
99 | Аллергия на пищевые продукты | IgE, Яичный белок, Коровье молоко, Треска, Пшеничная мука, Арахис, Соевые бобы, Фундук, Крабы, Креветки, Томаты, Морковь, Яичный желток, Сельдерей, Апельсин, Грейпфрут, Лимон, Клубника, Шоколад, Дрожжи пекарские | Кровь (сыворотка) | кол., полукол. | 9080 |
100 | Аллергия на животных, пыль, плесень | IgE, Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigates, Candida albicans, Alternaria tenuis | Кровь (сыворотка) | кол., полукол. | 2415 |
101 | Аллергия на растения | IgE, Панель аллергенов травы: ежа сборная, Панель аллергенов травы: колосок душистый, Панель аллергенов деревьев, Панель аллергенов сорной травы, Тополь | Кровь (сыворотка) | кол., полукол. | 4610 |
105 | Секс в большом городе: 12 инфекций + КВМ (урогенитальный соскоб) | Хламидии (Chlamydia trachomatis), Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., Gargnerella vaginalis, Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), Трихомонада (Trichomonas vaginalis), Mycoplasma genitalium, Герпес I,II типа, Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA*, Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 2-х типов (16 , 18) + КВМ, Кандида (Candida albicans), определение ДНК * | урогенитальный соскоб | до 4 | 2850 |
106 | Госпитализация в ХИРУРГИЧЕСКИЙ стационар: расширенное обследование | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям), Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям), HIV Ag/Ab Combo, HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), Антитела к вирусу гепатита C класса IgM и IgG (anti — HCV total)**, Сифилис RPR, АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-глутамилтранспептидаза, Глюкоза (в крови), Калий, Натрий, Хлор, Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ, Общий анализ мочи, Общий белок (в крови), Фосфатаза щелочная, АЧТВ, Протромбин, Фибриноген, Антитромбин III, Группа крови, Резус-принадлежность, Тромбиновое время (Thrombin time), Альбумин (Albumin), Триглицериды (Triglycerides), Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | кровь (сыворотка, плазма-цитрат), цельная кровь (ЭДТА), зев, нос, пазухи, кал, средняя порция утренней мочи | до 11 | 9255 |
107 | Перед диетой: минимальное обследование | глюкоза, Гликированный гемоглобин, Триглицериды, Холестерол общий, Холестерол-ЛПВП, Холестерол-ЛПНП, ТТГ | Кровь (сыворотка) | 3 | 1995 |
108 | Перед диетой: дополнительное обследование | АлАТ, АсАТ, Кортизол, Тестостерон, Пролактин, ЛГ, ФСГ, Т4 свободный, ОАК, Фибриноген, Общий белок, Мочевая кислота, Мочевина, Креатинин, ГГТ, ГСПГ, С-Пептид, Билирубин общий, СОЭ, Альфа-Амилаза, Лейкоцитарная формула | цельная кровь (ЭДТА), кровь (плазма-цитрат), Кровь (сыворотка) | 3 | 6135 |